2026年セ・リーグ順位表(10月8日時点)
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 残り | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神 | 143 | 79 | 62 | 2 | .560 | ― | 0 | 518 | 439 | +79 |
| 2 | 巨人 | 143 | 76 | 64 | 3 | .543 | 2.5 | 0 | 486 | 444 | +42 |
| 3 | DeNA | 143 | 71 | 69 | 3 | .507 | 7.5 | 0 | 557 | 512 | +45 |
| 4 | 広島 | 143 | 61 | 78 | 4 | .439 | 17.0 | 0 | 431 | 520 | −89 |
| 5 | ヤクルト | 143 | 61 | 80 | 2 | .433 | 18.0 | 0 | 449 | 568 | −119 |
| 6 | 中日 | 143 | 60 | 81 | 2 | .426 | 19.0 | 0 | 478 | 494 | −16 |
※10月8日終了時点のシーズン通算成績。ゲーム差は首位との差。残りは143試合からの残り試合数。
9-10月の勝敗成績
| チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 25 | 17 | 8 | 0 | .680 | 105 | 67 | +38 |
| 巨人 | 24 | 13 | 10 | 1 | .565 | 82 | 65 | +17 |
| 広島 | 29 | 14 | 15 | 0 | .483 | 91 | 102 | −11 |
| 阪神 | 26 | 12 | 13 | 1 | .480 | 84 | 76 | +8 |
| 中日 | 22 | 9 | 12 | 1 | .429 | 76 | 84 | −8 |
| ヤクルト | 26 | 9 | 16 | 1 | .360 | 79 | 123 | −44 |
※9月1日〜10月8日の成績。敗・失点は少ない順で色付け。項目名クリックで降順・昇順を切り替え。
チーム野手成績
| チーム | 打 率 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
失 策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | .254 | 105 | 219 | 40 | 3 | 27 | 99 | 5 | 6 | 13 | 4 | 75 | 13 | 194 | 23 | .322 | .401 | .723 | 10 |
| 巨人 | .224 | 82 | 179 | 40 | 1 | 16 | 78 | 10 | 8 | 12 | 5 | 88 | 9 | 210 | 13 | .307 | .337 | .644 | 14 |
| 広島 | .212 | 91 | 201 | 30 | 5 | 17 | 87 | 7 | 6 | 20 | 6 | 84 | 11 | 254 | 13 | .282 | .308 | .590 | 11 |
| 阪神 | .239 | 84 | 209 | 41 | 1 | 22 | 83 | 15 | 3 | 24 | 7 | 89 | 10 | 215 | 20 | .315 | .364 | .679 | 14 |
| 中日 | .226 | 76 | 168 | 31 | 3 | 22 | 70 | 8 | 3 | 14 | 3 | 63 | 10 | 168 | 14 | .294 | .365 | .659 | 8 |
| ヤクルト | .238 | 79 | 206 | 41 | 0 | 14 | 78 | 20 | 6 | 13 | 4 | 75 | 5 | 218 | 18 | .301 | .334 | .635 | 13 |
※9月1日〜10月8日の成績。盗塁死・三振・併殺打・失策は少ない順で色付け。項目名クリックで降順・昇順を切り替え。
チーム投手成績
| チーム | 防 御 率 |
失 点 |
自 責 点 |
投 球 回 |
Q S |
Q S 率 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
W H I P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 2.43 | 67 | 63 | 233 | 13 | 52.0% | 0 | 0 | 17 | 8 | 7 | 35 | 182 | 14 | 201 | 7.76 | 92 | 10 | 1.18 |
| 巨人 | 2.04 | 65 | 50 | 220.2 | 11 | 45.8% | 1 | 1 | 13 | 10 | 6 | 38 | 181 | 16 | 218 | 8.89 | 61 | 7 | 1.10 |
| 広島 | 3.34 | 102 | 96 | 258.1 | 13 | 44.8% | 1 | 0 | 14 | 15 | 9 | 26 | 223 | 31 | 217 | 7.56 | 80 | 7 | 1.17 |
| 阪神 | 2.56 | 76 | 69 | 242.1 | 11 | 42.3% | 0 | 0 | 12 | 13 | 4 | 33 | 209 | 13 | 246 | 9.14 | 63 | 6 | 1.12 |
| 中日 | 3.54 | 84 | 77 | 195.2 | 11 | 50.0% | 2 | 1 | 9 | 12 | 6 | 20 | 176 | 16 | 186 | 8.56 | 79 | 7 | 1.30 |
| ヤクルト | 4.34 | 123 | 111 | 230 | 9 | 34.6% | 0 | 0 | 9 | 16 | 6 | 23 | 211 | 28 | 191 | 7.47 | 99 | 21 | 1.35 |
※9月1日〜10月8日の成績。防御率・失点・自責点・敗戦・被安打・被本塁打・与四球・与死球・WHIP は少ない順で色付け。投球回の「.1」「.2」は1/3・2/3回。項目名クリックで降順・昇順を切り替え。
個人成績
個人野手成績
| 選手 | 球団 | 打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
併 殺 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
失 策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近本 光司 | 神 | .364 | 26 | 121 | 107 | 39 | 7 | 1 | 2 | 54 | 6 | 16 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .438 | .505 | .943 | 0 |
| 石伊 雄太 | 中 | .351 | 19 | 69 | 57 | 20 | 5 | 0 | 0 | 25 | 3 | 5 | 16 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .439 | .439 | .878 | 2 |
| 泉口 友汰 | 巨 | .337 | 24 | 105 | 86 | 29 | 5 | 1 | 2 | 42 | 16 | 11 | 9 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | .452 | .488 | .940 | 3 |
| 大山 悠輔 | 神 | .330 | 26 | 111 | 103 | 34 | 8 | 0 | 5 | 57 | 17 | 8 | 15 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .369 | .553 | .923 | 2 |
| 増田 珠 | ヤ | .330 | 24 | 96 | 88 | 29 | 3 | 0 | 2 | 38 | 6 | 9 | 15 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .375 | .432 | .807 | 1 |
| 中野 拓夢 | 神 | .312 | 26 | 110 | 96 | 30 | 2 | 0 | 0 | 32 | 3 | 13 | 13 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .362 | .333 | .695 | 0 |
| 中村 奨成 | 広 | .284 | 26 | 113 | 102 | 29 | 8 | 1 | 4 | 51 | 13 | 16 | 13 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .348 | .500 | .848 | 0 |
| 筒香 嘉智 | De | .277 | 24 | 98 | 83 | 23 | 3 | 0 | 5 | 41 | 10 | 8 | 21 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .388 | .494 | .882 | 4 |
| 村松 開人 | 中 | .274 | 21 | 95 | 84 | 23 | 2 | 1 | 1 | 30 | 5 | 10 | 16 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | .347 | .357 | .705 | 2 |
| 松本 剛 | 巨 | .271 | 23 | 104 | 96 | 26 | 6 | 0 | 0 | 32 | 3 | 9 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | .320 | .333 | .654 | 0 |
| 福永 裕基 | 中 | .269 | 22 | 102 | 93 | 25 | 6 | 1 | 5 | 48 | 13 | 11 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 | .516 | .849 | 0 |
| 佐々木 泰 | 広 | .257 | 28 | 111 | 101 | 26 | 3 | 0 | 2 | 35 | 12 | 8 | 17 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .315 | .347 | .662 | 0 |
| 度会 隆輝 | De | .257 | 25 | 119 | 109 | 28 | 3 | 1 | 2 | 39 | 10 | 16 | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .319 | .358 | .677 | 0 |
| 牧 秀悟 | De | .253 | 25 | 109 | 95 | 24 | 4 | 0 | 8 | 52 | 17 | 18 | 23 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .349 | .547 | .896 | 1 |
| 勝田 成 | 広 | .247 | 29 | 107 | 93 | 23 | 1 | 3 | 0 | 30 | 4 | 5 | 18 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | .304 | .323 | .627 | 2 |
| ダルベック | 巨 | .246 | 20 | 74 | 69 | 17 | 3 | 0 | 3 | 29 | 9 | 5 | 26 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .297 | .420 | .718 | 0 |
| 花田 旭 | 中 | .246 | 18 | 72 | 65 | 16 | 3 | 1 | 1 | 24 | 5 | 7 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .306 | .369 | .675 | 0 |
| 佐藤 輝明 | 神 | .240 | 26 | 116 | 104 | 25 | 7 | 0 | 9 | 59 | 22 | 17 | 36 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | .302 | .567 | .869 | 6 |
| 森下 翔太 | 神 | .239 | 26 | 112 | 88 | 21 | 4 | 0 | 4 | 37 | 14 | 15 | 22 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .402 | .420 | .822 | 0 |
| 蝦名 達夫 | De | .237 | 24 | 90 | 80 | 19 | 5 | 1 | 1 | 29 | 5 | 12 | 17 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .303 | .362 | .666 | 1 |
| 坂倉 将吾 | 広 | .236 | 29 | 122 | 106 | 25 | 5 | 0 | 2 | 36 | 17 | 11 | 30 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .311 | .340 | .651 | 2 |
| 大城 卓三 | 巨 | .227 | 24 | 98 | 88 | 20 | 4 | 0 | 2 | 30 | 11 | 5 | 27 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .286 | .341 | .627 | 0 |
| 細川 成也 | 中 | .212 | 22 | 97 | 85 | 18 | 5 | 0 | 4 | 35 | 12 | 11 | 23 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .309 | .412 | .721 | 0 |
| 菊池 涼介 | 広 | .204 | 29 | 120 | 108 | 22 | 5 | 0 | 0 | 27 | 11 | 9 | 26 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .263 | .250 | .513 | 0 |
| サノー | 中 | .188 | 20 | 75 | 69 | 13 | 1 | 0 | 3 | 23 | 10 | 8 | 21 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .240 | .333 | .573 | 2 |
| 長岡 秀樹 | ヤ | .187 | 24 | 100 | 91 | 17 | 6 | 0 | 0 | 23 | 5 | 7 | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .253 | .253 | .505 | 1 |
| 石川 昂弥 | 中 | .179 | 21 | 85 | 78 | 14 | 2 | 0 | 3 | 25 | 6 | 8 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .247 | .321 | .568 | 2 |
| 佐々木 俊輔 | 巨 | .148 | 24 | 66 | 61 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 4 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .212 | .230 | .442 | 0 |
| 赤羽 由紘 | ヤ | .288 | 23 | 68 | 59 | 17 | 3 | 0 | 1 | 23 | 8 | 8 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .382 | .390 | .772 | 1 |
| 髙寺 望夢 | 神 | .203 | 23 | 67 | 59 | 12 | 1 | 0 | 1 | 16 | 3 | 4 | 15 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .288 | .271 | .559 | 0 |
| 佐藤 啓介 | 広 | .203 | 23 | 81 | 74 | 15 | 0 | 0 | 4 | 27 | 8 | 7 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .272 | .365 | .636 | 1 |
| モンテロ | 広 | .182 | 23 | 39 | 33 | 6 | 2 | 0 | 2 | 14 | 4 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | .424 | .732 | 1 |
| 山田 哲人 | ヤ | .257 | 22 | 39 | 35 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .371 | .705 | 1 |
| 西村 瑠伊斗 | ヤ | .264 | 22 | 58 | 53 | 14 | 4 | 0 | 1 | 21 | 10 | 7 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .328 | .396 | .724 | 0 |
| 岩田 幸宏 | ヤ | .275 | 22 | 78 | 69 | 19 | 1 | 0 | 0 | 20 | 5 | 12 | 12 | 6 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | .333 | .290 | .623 | 0 |
| 宮﨑 敏郎 | De | .268 | 21 | 63 | 56 | 15 | 2 | 0 | 3 | 26 | 9 | 6 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .464 | .798 | 0 |
| 元山 飛優 | 神 | .194 | 21 | 77 | 62 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 4 | 15 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | .282 | .194 | .475 | 2 |
| 丸 佳浩 | 巨 | .244 | 20 | 52 | 41 | 10 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | 3 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .404 | .390 | .794 | 1 |
| 林 琢真 | De | .203 | 20 | 67 | 59 | 12 | 2 | 1 | 1 | 19 | 5 | 6 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .288 | .322 | .610 | 0 |
| 佐野 恵太 | De | .254 | 20 | 77 | 71 | 18 | 7 | 0 | 2 | 31 | 15 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .312 | .437 | .748 | 0 |
| 持丸 泰輝 | 広 | .075 | 20 | 48 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 21 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .213 | .075 | .288 | 1 |
| ファビアン | 広 | .222 | 20 | 43 | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .349 | .222 | .571 | 0 |
| 名原 典彦 | 広 | .125 | 20 | 26 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .192 | .125 | .317 | 0 |
| 内山 壮真 | ヤ | .149 | 19 | 51 | 47 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .216 | .191 | .407 | 2 |
| サンタナ | ヤ | .288 | 19 | 60 | 52 | 15 | 7 | 0 | 1 | 25 | 8 | 3 | 15 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .350 | .481 | .831 | 0 |
| エンカーナシオン | De | .306 | 19 | 66 | 62 | 19 | 6 | 0 | 0 | 25 | 3 | 3 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .348 | .403 | .752 | 1 |
| 岡林 勇希 | 中 | .226 | 19 | 57 | 53 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .281 | .321 | .601 | 0 |
| 石原 貴規 | 広 | .250 | 19 | 49 | 44 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 3 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .312 | .295 | .608 | 2 |
| 大盛 穂 | 広 | .214 | 19 | 44 | 42 | 9 | 1 | 1 | 1 | 15 | 4 | 7 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .357 | .607 | 0 |
| 石塚 裕惺 | 巨 | .226 | 18 | 37 | 31 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .306 | .323 | .628 | 3 |
| 増田 陸 | 巨 | .205 | 18 | 45 | 39 | 8 | 0 | 0 | 3 | 17 | 3 | 5 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .436 | .731 | 1 |
| オスナ | ヤ | .212 | 18 | 57 | 52 | 11 | 4 | 0 | 3 | 24 | 7 | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .462 | .742 | 0 |
| 坂本 誠志郎 | 神 | .093 | 18 | 66 | 54 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 25 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .210 | .167 | .376 | 0 |
| 井上 朋也 | De | .250 | 17 | 38 | 36 | 9 | 1 | 0 | 2 | 16 | 6 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .289 | .444 | .734 | 1 |
| 前川 右京 | 神 | .167 | 17 | 42 | 36 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .238 | .278 | .516 | 0 |
| 辰見 鴻之介 | 広 | .000 | 16 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 末包 昇大 | 広 | .154 | 16 | 56 | 52 | 8 | 1 | 0 | 2 | 15 | 5 | 3 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | .288 | .503 | 1 |
| 田中 陽翔 | ヤ | .235 | 15 | 57 | 51 | 12 | 1 | 0 | 2 | 19 | 6 | 6 | 21 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .298 | .373 | .671 | 0 |
| 丸山 和郁 | ヤ | .263 | 15 | 24 | 19 | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .417 | .632 | 1.048 | 0 |
| 古市 尊 | De | .457 | 15 | 42 | 35 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .525 | .571 | 1.096 | 0 |
| 坂本 勇人 | 巨 | .222 | 14 | 39 | 36 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .282 | .306 | .588 | 1 |
| 古賀 優大 | ヤ | .146 | 14 | 52 | 48 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .196 | .167 | .363 | 1 |
| 松下 歩叶 | ヤ | .279 | 14 | 47 | 43 | 12 | 1 | 0 | 1 | 16 | 7 | 4 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .340 | .372 | .713 | 1 |
| 福元 悠真 | 中 | .267 | 14 | 31 | 30 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .290 | .300 | .590 | 0 |
| 木浪 聖也 | 神 | .120 | 14 | 25 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .120 | .120 | .240 | 1 |
| 門脇 誠 | 巨 | .182 | 13 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .182 | .432 | 0 |
| 鈴木 叶 | ヤ | .214 | 13 | 29 | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .250 | .491 | 1 |
| 伏見 寅威 | 神 | .222 | 13 | 31 | 27 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .323 | .296 | .619 | 0 |
| 熊谷 敬宥 | 神 | .071 | 13 | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .071 | .143 | .214 | 1 |
| 秋山 翔吾 | 広 | .143 | 13 | 15 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .214 | .414 | 0 |
| 野間 峻祥 | 広 | .077 | 13 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .077 | .220 | 0 |
| 吉川 尚輝 | 巨 | .237 | 12 | 48 | 38 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .362 | .263 | .625 | 0 |
| 並木 秀尊 | ヤ | .238 | 12 | 22 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | .238 | .333 | .571 | 1 |
| 松尾 汐恩 | De | .250 | 12 | 35 | 32 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .312 | .607 | 0 |
| 浦田 俊輔 | 巨 | .171 | 11 | 50 | 41 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | .271 | .171 | .442 | 1 |
| 伊藤 琉偉 | ヤ | .167 | 11 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .167 | .417 | 1 |
| 上林 誠知 | 中 | .190 | 11 | 22 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .238 | .465 | 0 |
| 二俣 翔一 | 広 | .000 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .000 | .429 | 0 |
| 中山 礼都 | 巨 | .077 | 10 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .077 | .220 | 0 |
| 鈴木 大和 | 巨 | .214 | 10 | 17 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .353 | .286 | .639 | 1 |
| 三森 大貴 | De | .000 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 宮下 朝陽 | De | .333 | 10 | 25 | 24 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .360 | .500 | .860 | 1 |
| 神里 和毅 | De | .000 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 平山 功太 | 巨 | .200 | 9 | 33 | 30 | 6 | 3 | 0 | 1 | 12 | 2 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .273 | .400 | .673 | 0 |
| 松本 直樹 | ヤ | .211 | 9 | 21 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .316 | .566 | 0 |
| 戸柱 恭孝 | De | .296 | 9 | 29 | 27 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .345 | .444 | .789 | 1 |
| 勝又 温史 | De | .188 | 9 | 18 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .188 | .465 | 0 |
| 高橋 周平 | 中 | .231 | 9 | 13 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .308 | .538 | 0 |
| 阿部 寿樹 | 中 | .091 | 9 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .091 | .377 | 0 |
| 糸原 健斗 | 神 | .000 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 笹原 操希 | 巨 | .100 | 8 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .200 | .450 | 1 |
| 成瀬 脩人 | De | .300 | 8 | 24 | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .348 | .400 | .748 | 0 |
| 田中 幹也 | 中 | .250 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | 1.000 | 1.250 | 0 |
| 植田 海 | 神 | .000 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| キャベッジ | 巨 | .300 | 7 | 22 | 20 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .364 | .450 | .814 | 0 |
| 柴田 竜拓 | De | .000 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 樋口 正修 | 中 | — | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | — | — | 0 |
| 宮本 丈 | ヤ | .286 | 6 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .286 | .661 | 0 |
| ボスラー | 中 | .143 | 6 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .357 | .607 | 0 |
| 立石 正広 | 神 | .143 | 6 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | 1 |
| 久保 修 | 広 | .000 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| リチャード | 巨 | .312 | 5 | 20 | 16 | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .450 | .750 | 1.200 | 0 |
| 加藤 匠馬 | 中 | .182 | 5 | 12 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .273 | .455 | 0 |
| 板山 祐太郎 | 中 | .286 | 5 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .286 | .661 | 0 |
