2026年セ・リーグ順位表(全日程終了)
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 残り | 得点 | 失点 | 得失点差 | ホーム勝率 | ロード勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神 | 143 | 79 | 62 | 2 | .560 | 優勝 | 0 | 518 | 439 | +79 | .529(37-33-2) | .592(42-29-0) |
| 2 | 巨人 | 143 | 76 | 64 | 3 | .543 | 2.5 | 0 | 486 | 444 | +42 | .557(39-31-2) | .529(37-33-1) |
| 3 | DeNA | 143 | 71 | 69 | 3 | .507 | 7.5 | 0 | 557 | 512 | +45 | .565(39-30-3) | .451(32-39-0) |
| 4 | 広島 | 143 | 61 | 78 | 4 | .439 | 17.0 | 0 | 431 | 520 | −89 | .486(34-36-1) | .391(27-42-3) |
| 5 | ヤクルト | 143 | 61 | 80 | 2 | .433 | 18.0 | 0 | 449 | 568 | −119 | .420(29-40-2) | .444(32-40-0) |
| 6 | 中日 | 143 | 60 | 81 | 2 | .426 | 19.0 | 0 | 478 | 494 | −16 | .535(38-33-0) | .314(22-48-2) |
※10月8日終了時点のシーズン通算成績。ゲーム差は首位との差。残りは143試合からの残り試合数。得点・失点はチーム打撃・チーム投手の公式値。ホーム勝率・ロード勝率は「勝率(勝-敗-分)」の表記で、勝率は 勝÷(勝+敗)(引分は除く)。
チーム対戦成績
| チーム | 阪神 | 巨人 | DeNA | 広島 | ヤクルト | 中日 | 交流戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | ― | 16-8-1 | 13-12-0 | 13-11-1 | 17-8-0 | 14-11-0 | 6-12-0 |
| 巨人 | 8-16-1 | ― | 13-12-0 | 16-9-0 | 14-11-0 | 15-10-0 | 10-6-2 |
| DeNA | 12-13-0 | 12-13-0 | ― | 14-9-2 | 12-13-0 | 16-8-1 | 5-13-0 |
| 広島 | 11-13-1 | 9-16-0 | 9-14-2 | ― | 11-14-0 | 16-9-0 | 5-12-1 |
| ヤクルト | 8-17-0 | 11-14-0 | 13-12-0 | 14-11-0 | ― | 9-15-1 | 6-11-1 |
| 中日 | 11-14-0 | 10-15-0 | 8-16-1 | 9-16-0 | 15-9-1 | ― | 7-11-0 |
※行=自チーム、列=対戦相手(行・列とも勝率順)。表記は「勝-敗-分」で、青=勝ち越し、赤=負け越し。交流戦はパ・リーグ6球団との通算成績です。
チーム野手成績
| チーム | 打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | .246 | 143 | 5409 | 4753 | 518 | 1169 | 190 | 11 | 125 | 1756 | 496 | 75 | 26 | 108 | 34 | 447 | 34 | 67 | 1201 | 100 | .317 | .369 | .687 |
| 巨人 | .234 | 143 | 5239 | 4701 | 486 | 1098 | 201 | 13 | 103 | 1634 | 469 | 99 | 43 | 77 | 28 | 384 | 21 | 49 | 1207 | 81 | .297 | .348 | .644 |
| DeNA | .246 | 143 | 5384 | 4841 | 557 | 1192 | 228 | 8 | 125 | 1811 | 539 | 50 | 27 | 66 | 22 | 389 | 28 | 65 | 1082 | 98 | .310 | .374 | .684 |
| 広島 | .223 | 143 | 5306 | 4736 | 431 | 1058 | 148 | 22 | 91 | 1523 | 406 | 73 | 37 | 97 | 32 | 397 | 18 | 44 | 1083 | 64 | .288 | .322 | .609 |
| ヤクルト | .236 | 143 | 5267 | 4771 | 449 | 1126 | 198 | 10 | 83 | 1593 | 429 | 98 | 28 | 47 | 27 | 386 | 30 | 36 | 1154 | 94 | .297 | .334 | .630 |
| 中日 | .228 | 143 | 5300 | 4693 | 478 | 1071 | 176 | 19 | 121 | 1648 | 460 | 52 | 20 | 85 | 30 | 438 | 30 | 54 | 1200 | 88 | .300 | .351 | .651 |
※10月8日終了時点のシーズン通算成績(NPB公式)。OPSは出塁率+長打率で、打数・安打・四球・死球・犠飛・塁打から丸める前の値で計算。盗塁死・三振・併殺打は少ない順で色付け。項目名クリックで降順・昇順を切り替え。
チーム投手成績
| チーム | 防 御 率 |
試 合 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
H P |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 率 |
対 戦 打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 故 意 四 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
K / 9 |
K / B B |
W H I P |
Q S |
Q S 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 2.79 | 143 | 79 | 62 | 43 | 109 | 133 | 8 | 16 | 22 | .560 | 5247 | 1280.1 | 1120 | 107 | 328 | 21 | 40 | 1182 | 22 | 1 | 439 | 397 | 8.31 | 3.60 | 1.13 | 79 | 55.2% |
| 巨人 | 2.80 | 143 | 76 | 64 | 47 | 159 | 185 | 4 | 16 | 7 | .543 | 5308 | 1281.1 | 1088 | 98 | 424 | 20 | 63 | 1172 | 16 | 1 | 444 | 399 | 8.23 | 2.76 | 1.18 | 71 | 49.7% |
| DeNA | 3.27 | 143 | 71 | 69 | 33 | 147 | 172 | 4 | 13 | 7 | .507 | 5403 | 1280.2 | 1142 | 103 | 446 | 37 | 50 | 1172 | 28 | 3 | 512 | 465 | 8.24 | 2.63 | 1.24 | 62 | 43.4% |
| 広島 | 3.39 | 143 | 61 | 78 | 34 | 123 | 148 | 5 | 8 | 9 | .439 | 5379 | 1282.2 | 1164 | 102 | 410 | 37 | 46 | 1083 | 36 | 3 | 520 | 483 | 7.60 | 2.64 | 1.23 | 65 | 45.5% |
| ヤクルト | 3.68 | 143 | 61 | 80 | 32 | 103 | 121 | 4 | 13 | 8 | .433 | 5327 | 1258.1 | 1137 | 132 | 427 | 27 | 71 | 1101 | 27 | 1 | 568 | 514 | 7.87 | 2.58 | 1.24 | 69 | 48.3% |
| 中日 | 3.28 | 143 | 60 | 81 | 31 | 90 | 108 | 6 | 15 | 9 | .426 | 5317 | 1266.1 | 1157 | 118 | 404 | 29 | 40 | 1138 | 30 | 1 | 494 | 461 | 8.09 | 2.82 | 1.23 | 88 | 61.5% |
※10月8日終了時点のシーズン通算成績(NPB公式)。K/9=奪三振×9÷投球回、K/BB=奪三振÷与四球、WHIP=(被安打+与四球)÷投球回で計算(投球回の「.1」「.2」は1/3・2/3回)。QSは個人成績(途中退団・移籍の投手を含む)の合計(QS率=QS÷試合数)。防御率・敗戦・被安打・被本塁打・与四球・与故意四・与死球・暴投・ボーク・失点・自責点・WHIPは少ない順、K/9・K/BB・QS・QS率は多い順で色付け。項目名クリックで降順・昇順を切り替え。
チーム守備成績
| チーム | 守 備 率 |
試 合 |
守 備 機 会 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 ・ 参 加 |
併 殺 ・ 球 団 |
捕 逸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | .986 | 143 | 5400 | 3841 | 1484 | 75 | 290 | 107 | 2 |
| 巨人 | .988 | 143 | 5386 | 3844 | 1477 | 65 | 347 | 128 | 5 |
| DeNA | .987 | 143 | 5333 | 3842 | 1420 | 71 | 258 | 94 | 7 |
| 広島 | .989 | 143 | 5327 | 3848 | 1418 | 61 | 259 | 96 | 15 |
| ヤクルト | .984 | 143 | 5166 | 3775 | 1310 | 81 | 268 | 95 | 3 |
| 中日 | .989 | 143 | 5329 | 3799 | 1470 | 60 | 237 | 86 | 11 |
※10月8日終了時点のシーズン通算成績(NPB公式)。失策・捕逸は少ない順、守備率・守備機会・刺殺・補殺・併殺・参加・併殺・球団は多い順で色付け(試合は色付けなし)。項目名クリックで降順・昇順を切り替え。
個人成績
個人野手成績
| 選手 | 球団 | 打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
併 殺 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 |
失 策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 輝明 | 神 | .306 | 143 | 614 | 539 | 165 | 40 | 3 | 39 | 328 | 106 | 100 | 164 | 68 | 2 | 0 | 5 | 8 | 3 | 7 | .383 | .609 | .991 | .317 | 20 |
| 増田 珠 | ヤ | .293 | 123 | 445 | 403 | 118 | 13 | 0 | 9 | 158 | 40 | 37 | 74 | 33 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 12 | .348 | .392 | .740 | .270 | 4 |
| 森下 翔太 | 神 | .292 | 143 | 616 | 521 | 152 | 31 | 1 | 35 | 290 | 84 | 94 | 95 | 71 | 20 | 0 | 4 | 3 | 0 | 23 | .394 | .557 | .951 | .258 | 3 |
| 中野 拓夢 | 神 | .287 | 143 | 581 | 508 | 146 | 15 | 1 | 0 | 163 | 23 | 62 | 83 | 39 | 3 | 27 | 4 | 9 | 4 | 6 | .339 | .321 | .660 | .263 | 3 |
| 大山 悠輔 | 神 | .285 | 141 | 591 | 512 | 146 | 25 | 1 | 20 | 233 | 85 | 44 | 88 | 61 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | .364 | .455 | .819 | .292 | 9 |
| 牧 秀悟 | De | .283 | 108 | 474 | 420 | 119 | 28 | 0 | 30 | 237 | 75 | 76 | 85 | 41 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | .363 | .564 | .927 | .329 | 11 |
| 度会 隆輝 | De | .274 | 134 | 516 | 471 | 129 | 21 | 1 | 9 | 179 | 51 | 65 | 73 | 34 | 9 | 1 | 1 | 6 | 6 | 8 | .334 | .380 | .714 | .305 | 0 |
| 松本 剛 | 巨 | .274 | 130 | 464 | 419 | 115 | 17 | 0 | 3 | 141 | 25 | 43 | 60 | 26 | 5 | 14 | 0 | 17 | 9 | 7 | .324 | .337 | .661 | .325 | 2 |
| 浦田 俊輔 | 巨 | .271 | 118 | 474 | 420 | 114 | 12 | 2 | 0 | 130 | 27 | 47 | 59 | 32 | 8 | 10 | 4 | 36 | 12 | 4 | .332 | .310 | .641 | .266 | 4 |
| 泉口 友汰 | 巨 | .264 | 129 | 524 | 454 | 120 | 24 | 3 | 8 | 174 | 49 | 56 | 64 | 54 | 6 | 3 | 7 | 9 | 2 | 8 | .345 | .383 | .729 | .264 | 12 |
| 佐野 恵太 | De | .262 | 129 | 522 | 469 | 123 | 32 | 0 | 8 | 179 | 55 | 49 | 74 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | .337 | .382 | .719 | .275 | 4 |
| 村松 開人 | 中 | .258 | 126 | 530 | 446 | 115 | 13 | 7 | 6 | 160 | 43 | 53 | 85 | 62 | 5 | 11 | 6 | 4 | 5 | 14 | .351 | .359 | .709 | .267 | 17 |
| 岩田 幸宏 | ヤ | .256 | 127 | 456 | 422 | 108 | 10 | 1 | 1 | 123 | 26 | 49 | 81 | 23 | 4 | 6 | 1 | 39 | 8 | 3 | .300 | .291 | .591 | .243 | 3 |
| ダルベック | 巨 | .252 | 135 | 543 | 492 | 124 | 24 | 1 | 25 | 225 | 81 | 58 | 181 | 44 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | .315 | .457 | .772 | .290 | 8 |
| 坂倉 将吾 | 広 | .251 | 140 | 576 | 505 | 127 | 23 | 1 | 15 | 197 | 74 | 51 | 117 | 62 | 4 | 0 | 5 | 3 | 3 | 6 | .335 | .390 | .725 | .323 | 12 |
| サンタナ | ヤ | .251 | 126 | 447 | 378 | 95 | 26 | 0 | 17 | 172 | 45 | 43 | 119 | 63 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | .360 | .455 | .815 | .230 | 2 |
| 長岡 秀樹 | ヤ | .248 | 126 | 533 | 480 | 119 | 23 | 1 | 8 | 168 | 39 | 54 | 72 | 43 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | .315 | .350 | .665 | .237 | 10 |
| 菊池 涼介 | 広 | .234 | 133 | 540 | 466 | 109 | 24 | 0 | 7 | 154 | 39 | 44 | 103 | 48 | 1 | 20 | 5 | 3 | 3 | 6 | .304 | .330 | .634 | .244 | 3 |
| 細川 成也 | 中 | .226 | 143 | 604 | 499 | 113 | 18 | 1 | 25 | 208 | 71 | 71 | 155 | 92 | 9 | 0 | 4 | 3 | 1 | 12 | .354 | .417 | .771 | .239 | 1 |
| 髙寺 望夢 | 神 | .219 | 128 | 385 | 334 | 73 | 10 | 1 | 3 | 94 | 24 | 33 | 79 | 40 | 5 | 5 | 1 | 12 | 3 | 2 | .311 | .281 | .592 | .254 | 1 |
| モンテロ | 広 | .232 | 124 | 334 | 293 | 68 | 12 | 0 | 13 | 119 | 42 | 26 | 78 | 36 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | .317 | .406 | .724 | .274 | 4 |
| 佐々木 俊輔 | 巨 | .253 | 123 | 385 | 348 | 88 | 21 | 0 | 10 | 139 | 39 | 45 | 85 | 29 | 4 | 4 | 0 | 9 | 8 | 4 | .318 | .399 | .717 | .212 | 1 |
| 佐々木 泰 | 広 | .254 | 121 | 421 | 389 | 99 | 12 | 1 | 6 | 131 | 26 | 29 | 55 | 27 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | .307 | .337 | .644 | .193 | 5 |
| 大盛 穂 | 広 | .222 | 120 | 348 | 324 | 72 | 8 | 4 | 6 | 106 | 23 | 40 | 92 | 14 | 2 | 7 | 1 | 12 | 8 | 3 | .258 | .327 | .585 | .246 | 0 |
| 福永 裕基 | 中 | .280 | 114 | 442 | 400 | 112 | 17 | 1 | 10 | 161 | 34 | 46 | 76 | 33 | 8 | 1 | 0 | 15 | 4 | 4 | .347 | .403 | .749 | .278 | 6 |
| 大城 卓三 | 巨 | .260 | 112 | 384 | 342 | 89 | 22 | 2 | 10 | 145 | 43 | 29 | 108 | 34 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | .334 | .424 | .758 | .314 | 2 |
| 石伊 雄太 | 中 | .264 | 112 | 397 | 360 | 95 | 20 | 1 | 7 | 138 | 31 | 30 | 91 | 19 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | .314 | .383 | .697 | .294 | 4 |
| 宮﨑 敏郎 | De | .254 | 111 | 381 | 335 | 85 | 13 | 0 | 11 | 131 | 44 | 25 | 47 | 36 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 13 | .333 | .391 | .724 | .262 | 2 |
| 赤羽 由紘 | ヤ | .241 | 109 | 326 | 290 | 70 | 14 | 0 | 6 | 102 | 30 | 34 | 96 | 31 | 0 | 4 | 1 | 9 | 1 | 3 | .314 | .352 | .665 | .273 | 7 |
| 勝田 成 | 広 | .203 | 109 | 295 | 256 | 52 | 3 | 3 | 0 | 61 | 10 | 14 | 49 | 21 | 6 | 10 | 2 | 5 | 3 | 1 | .277 | .238 | .515 | .264 | 4 |
| 勝又 温史 | De | .283 | 106 | 357 | 336 | 95 | 11 | 0 | 4 | 118 | 33 | 38 | 59 | 13 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | .318 | .351 | .670 | .260 | 0 |
| 蝦名 達夫 | De | .240 | 104 | 385 | 346 | 83 | 14 | 3 | 5 | 118 | 27 | 44 | 88 | 20 | 16 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | .311 | .341 | .652 | .243 | 1 |
| キャベッジ | 巨 | .235 | 103 | 370 | 345 | 81 | 16 | 0 | 13 | 136 | 29 | 37 | 119 | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | .286 | .394 | .681 | .169 | 4 |
| 石川 昂弥 | 中 | .249 | 103 | 389 | 354 | 88 | 20 | 0 | 11 | 141 | 42 | 37 | 68 | 30 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | .314 | .398 | .712 | .292 | 4 |
| 持丸 泰輝 | 広 | .183 | 102 | 299 | 246 | 45 | 6 | 0 | 6 | 69 | 18 | 20 | 77 | 41 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | .303 | .280 | .584 | .132 | 1 |
| ファビアン | 広 | .223 | 102 | 364 | 327 | 73 | 10 | 1 | 16 | 133 | 37 | 31 | 68 | 23 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | .288 | .407 | .695 | .176 | 2 |
| 小園 海斗 | 広 | .257 | 101 | 401 | 369 | 95 | 12 | 4 | 1 | 118 | 23 | 28 | 50 | 25 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | .311 | .320 | .631 | .260 | 5 |
| 筒香 嘉智 | De | .260 | 99 | 398 | 339 | 88 | 16 | 0 | 20 | 164 | 49 | 49 | 103 | 55 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | .364 | .484 | .848 | .273 | 8 |
| 武岡 龍世 | ヤ | .223 | 98 | 291 | 265 | 59 | 14 | 1 | 4 | 87 | 27 | 25 | 74 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | .286 | .328 | .615 | .264 | 6 |
| 坂本 誠志郎 | 神 | .197 | 97 | 319 | 279 | 55 | 7 | 1 | 10 | 94 | 36 | 19 | 98 | 25 | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 9 | .269 | .337 | .606 | .203 | 4 |
| サノー | 中 | .220 | 95 | 358 | 318 | 70 | 8 | 0 | 23 | 147 | 52 | 35 | 97 | 33 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | .293 | .462 | .756 | .184 | 5 |
| 内山 壮真 | ヤ | .231 | 94 | 348 | 307 | 71 | 16 | 0 | 5 | 102 | 26 | 33 | 65 | 38 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | .319 | .332 | .651 | .238 | 9 |
| 古賀 優大 | ヤ | .259 | 91 | 337 | 313 | 81 | 9 | 2 | 1 | 97 | 33 | 18 | 28 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | .292 | .310 | .602 | .298 | 1 |
| 岡林 勇希 | 中 | .231 | 90 | 345 | 308 | 71 | 12 | 0 | 3 | 92 | 19 | 20 | 40 | 27 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | .293 | .299 | .592 | .170 | 0 |
| 近本 光司 | 神 | .306 | 90 | 414 | 372 | 114 | 15 | 1 | 5 | 146 | 17 | 51 | 53 | 40 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 4 | .374 | .392 | .767 | .246 | 1 |
| 松尾 汐恩 | De | .248 | 89 | 300 | 274 | 68 | 14 | 1 | 4 | 96 | 19 | 31 | 34 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | .303 | .350 | .653 | .203 | 2 |
| ボスラー | 中 | .187 | 88 | 271 | 251 | 47 | 7 | 1 | 8 | 80 | 20 | 15 | 77 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .240 | .319 | .559 | .153 | 4 |
| 田中 幹也 | 中 | .241 | 84 | 254 | 220 | 53 | 10 | 1 | 1 | 68 | 12 | 28 | 26 | 17 | 3 | 12 | 2 | 9 | 2 | 2 | .302 | .309 | .611 | .184 | 1 |
| 名原 典彦 | 広 | .247 | 83 | 285 | 267 | 66 | 8 | 4 | 3 | 91 | 16 | 32 | 44 | 12 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | .286 | .341 | .627 | .269 | 2 |
| 熊谷 敬宥 | 神 | .211 | 80 | 181 | 166 | 35 | 6 | 0 | 0 | 41 | 13 | 18 | 48 | 6 | 0 | 9 | 0 | 6 | 2 | 1 | .238 | .247 | .485 | .314 | 6 |
| オスナ | ヤ | .220 | 78 | 283 | 259 | 57 | 11 | 0 | 8 | 92 | 29 | 17 | 51 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | .279 | .355 | .634 | .206 | 2 |
| 伊藤 琉偉 | ヤ | .156 | 78 | 146 | 128 | 20 | 1 | 1 | 2 | 29 | 8 | 12 | 43 | 14 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | .245 | .227 | .471 | .154 | 4 |
| 板山 祐太郎 | 中 | .235 | 78 | 202 | 183 | 43 | 9 | 2 | 6 | 74 | 24 | 23 | 49 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | .302 | .404 | .706 | .282 | 1 |
| 阿部 寿樹 | 中 | .254 | 76 | 143 | 118 | 30 | 6 | 0 | 3 | 45 | 23 | 12 | 38 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .373 | .381 | .755 | .341 | 0 |
| 前川 右京 | 神 | .218 | 76 | 214 | 188 | 41 | 11 | 0 | 5 | 67 | 20 | 10 | 45 | 19 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | .304 | .356 | .660 | .125 | 2 |
| 秋山 翔吾 | 広 | .276 | 76 | 195 | 185 | 51 | 5 | 2 | 3 | 69 | 16 | 18 | 23 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .297 | .373 | .670 | .250 | 2 |
| 林 琢真 | De | .214 | 75 | 195 | 173 | 37 | 11 | 1 | 2 | 56 | 21 | 17 | 39 | 15 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 4 | .275 | .324 | .599 | .256 | 4 |
| 丸 佳浩 | 巨 | .220 | 74 | 145 | 123 | 27 | 7 | 0 | 3 | 43 | 21 | 9 | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .338 | .350 | .688 | .256 | 1 |
| 門脇 誠 | 巨 | .164 | 71 | 69 | 61 | 10 | 2 | 1 | 0 | 14 | 5 | 12 | 12 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | .227 | .230 | .457 | .077 | 2 |
| 三森 大貴 | De | .235 | 71 | 140 | 132 | 31 | 4 | 0 | 0 | 35 | 9 | 19 | 33 | 7 | 0 | 0 | 1 | 16 | 4 | 1 | .271 | .265 | .537 | .214 | 1 |
| 宮下 朝陽 | De | .258 | 71 | 223 | 209 | 54 | 8 | 0 | 8 | 86 | 26 | 22 | 54 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | .302 | .411 | .713 | .300 | 4 |
| 福島 圭音 | 神 | .228 | 71 | 154 | 136 | 31 | 8 | 0 | 0 | 39 | 4 | 13 | 27 | 10 | 6 | 2 | 0 | 7 | 3 | 3 | .309 | .287 | .596 | .111 | 2 |
| 辰見 鴻之介 | 広 | .136 | 71 | 25 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28 | 7 | 1 | .174 | .182 | .356 | .200 | 1 |
| 石原 貴規 | 広 | .199 | 70 | 155 | 141 | 28 | 4 | 0 | 1 | 35 | 8 | 7 | 41 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | .257 | .248 | .505 | .143 | 3 |
| 佐藤 啓介 | 広 | .203 | 70 | 150 | 138 | 28 | 0 | 0 | 5 | 43 | 16 | 12 | 32 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .260 | .312 | .572 | .161 | 1 |
| 坂本 勇人 | 巨 | .175 | 67 | 173 | 154 | 27 | 5 | 0 | 5 | 47 | 19 | 16 | 44 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .260 | .305 | .565 | .303 | 1 |
| 神里 和毅 | De | .100 | 66 | 24 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .217 | .200 | .417 | .125 | 0 |
| エンカーナシオン | De | .293 | 64 | 252 | 239 | 70 | 15 | 0 | 11 | 118 | 39 | 21 | 50 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | .321 | .494 | .815 | .243 | 3 |
| 木浪 聖也 | 神 | .211 | 64 | 163 | 152 | 32 | 3 | 0 | 1 | 38 | 17 | 11 | 41 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | .258 | .250 | .508 | .245 | 4 |
| 増田 陸 | 巨 | .236 | 63 | 176 | 165 | 39 | 6 | 0 | 6 | 63 | 16 | 11 | 45 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .270 | .382 | .652 | .219 | 4 |
| 中山 礼都 | 巨 | .191 | 60 | 157 | 141 | 27 | 5 | 0 | 2 | 38 | 16 | 8 | 26 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | .255 | .270 | .524 | .229 | 1 |
| 高橋 周平 | 中 | .250 | 60 | 121 | 108 | 27 | 4 | 0 | 0 | 31 | 5 | 8 | 37 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .325 | .287 | .612 | .258 | 0 |
| ヒュンメル | De | .209 | 59 | 148 | 129 | 27 | 5 | 0 | 5 | 47 | 18 | 14 | 49 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .304 | .364 | .668 | .292 | 3 |
| 岸田 行倫 | 巨 | .239 | 58 | 201 | 180 | 43 | 4 | 0 | 4 | 59 | 15 | 15 | 37 | 12 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | .294 | .328 | .622 | .237 | 3 |
| 中村 奨成 | 広 | .241 | 58 | 194 | 174 | 42 | 9 | 1 | 4 | 65 | 13 | 20 | 23 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 | .374 | .668 | .267 | 0 |
| 元山 飛優 | 神 | .240 | 57 | 186 | 154 | 37 | 0 | 1 | 0 | 39 | 7 | 11 | 38 | 19 | 1 | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | .324 | .253 | .577 | .214 | 5 |
| 丸山 和郁 | ヤ | .328 | 54 | 136 | 125 | 41 | 7 | 1 | 4 | 62 | 14 | 14 | 21 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | .375 | .496 | .871 | .241 | 0 |
| 鵜飼 航丞 | 中 | .235 | 54 | 175 | 166 | 39 | 6 | 0 | 5 | 60 | 22 | 16 | 49 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .274 | .361 | .636 | .324 | 1 |
| 伏見 寅威 | 神 | .221 | 54 | 149 | 131 | 29 | 4 | 0 | 0 | 33 | 16 | 6 | 28 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .290 | .252 | .542 | .359 | 0 |
| 野間 峻祥 | 広 | .202 | 54 | 109 | 94 | 19 | 2 | 0 | 0 | 21 | 4 | 6 | 17 | 12 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .303 | .223 | .526 | .143 | 3 |
| モンテル | ヤ | .278 | 53 | 103 | 97 | 27 | 6 | 0 | 3 | 42 | 9 | 10 | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | .311 | .433 | .744 | .300 | 2 |
| 吉川 尚輝 | 巨 | .241 | 52 | 192 | 174 | 42 | 4 | 0 | 1 | 49 | 11 | 21 | 29 | 15 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | .304 | .282 | .585 | .190 | 0 |
| 京田 陽太 | De | .220 | 51 | 127 | 118 | 26 | 4 | 0 | 1 | 33 | 11 | 12 | 26 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .264 | .280 | .544 | .280 | 2 |
| 石塚 裕惺 | 巨 | .216 | 49 | 134 | 116 | 25 | 6 | 1 | 0 | 33 | 9 | 13 | 27 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .303 | .284 | .588 | .259 | 6 |
| 宮本 丈 | ヤ | .292 | 49 | 80 | 72 | 21 | 5 | 0 | 1 | 29 | 8 | 5 | 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .342 | .403 | .745 | .214 | 0 |
| 土田 龍空 | 中 | .169 | 49 | 72 | 65 | 11 | 2 | 0 | 2 | 19 | 6 | 9 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .292 | .542 | .300 | 2 |
