2026年セ・リーグ順位表・チーム成績・個人成績(全日程終了)

stats
stats

2026年セ・リーグ順位表(全日程終了)

順位チーム試合勝敗分勝率ゲーム差残り得点失点得失点差ホーム勝率ロード勝率
1阪神14379622.560優勝0518439+79.529(37-33-2).592(42-29-0)
2巨人14376643.5432.50486444+42.557(39-31-2).529(37-33-1)
3DeNA14371693.5077.50557512+45.565(39-30-3).451(32-39-0)
4広島14361784.43917.00431520−89.486(34-36-1).391(27-42-3)
5ヤクルト14361802.43318.00449568−119.420(29-40-2).444(32-40-0)
6中日14360812.42619.00478494−16.535(38-33-0).314(22-48-2)

※10月8日終了時点のシーズン通算成績。ゲーム差は首位との差。残りは143試合からの残り試合数。得点・失点はチーム打撃・チーム投手の公式値。ホーム勝率・ロード勝率は「勝率(勝-敗-分)」の表記で、勝率は 勝÷(勝+敗)(引分は除く)。

チーム対戦成績

チーム阪神巨人DeNA広島ヤクルト中日交流戦
阪神―16-8-113-12-013-11-117-8-014-11-06-12-0
巨人8-16-1―13-12-016-9-014-11-015-10-010-6-2
DeNA12-13-012-13-0―14-9-212-13-016-8-15-13-0
広島11-13-19-16-09-14-2―11-14-016-9-05-12-1
ヤクルト8-17-011-14-013-12-014-11-0―9-15-16-11-1
中日11-14-010-15-08-16-19-16-015-9-1―7-11-0

※行=自チーム、列=対戦相手(行・列とも勝率順)。表記は「勝-敗-分」で、青=勝ち越し、赤=負け越し。交流戦はパ・リーグ6球団との通算成績です。

チーム野手成績

1位2位同数は同順位で色付け
チーム 打
率
試
合
打
席
打
数
得
点
安
打
二
塁
打
三
塁
打
本
塁
打
塁
打
打
点
盗
塁
盗
塁
死
犠
打
犠
飛
四
球
故
意
四
死
球
三
振
併
殺
打
出
塁
率
長
打
率
O
P
S
阪神 .246 143 5409 4753 518 1169 190 11 125 1756 496 75 26 108 34 447 34 67 1201 100 .317 .369 .687
巨人 .234 143 5239 4701 486 1098 201 13 103 1634 469 99 43 77 28 384 21 49 1207 81 .297 .348 .644
DeNA .246 143 5384 4841 557 1192 228 8 125 1811 539 50 27 66 22 389 28 65 1082 98 .310 .374 .684
広島 .223 143 5306 4736 431 1058 148 22 91 1523 406 73 37 97 32 397 18 44 1083 64 .288 .322 .609
ヤクルト .236 143 5267 4771 449 1126 198 10 83 1593 429 98 28 47 27 386 30 36 1154 94 .297 .334 .630
中日 .228 143 5300 4693 478 1071 176 19 121 1648 460 52 20 85 30 438 30 54 1200 88 .300 .351 .651

※10月8日終了時点のシーズン通算成績(NPB公式)。OPSは出塁率+長打率で、打数・安打・四球・死球・犠飛・塁打から丸める前の値で計算。盗塁死・三振・併殺打は少ない順で色付け。項目名クリックで降順・昇順を切り替え。

チーム投手成績

1位2位同数は同順位で色付け
チーム 防
御
率
試
合
勝
利
敗
戦
セ
|
ブ
ホ
|
ル
ド
H
P
完
投
完
封
無
四
球
勝
率
対
戦
打
者
投
球
回
被
安
打
被
本
塁
打
与
四
球
与
故
意
四
与
死
球
奪
三
振
暴
投
ボ
|
ク
失
点
自
責
点
K
/
9
K
/
B
B
W
H
I
P
Q
S
Q
S
率
阪神 2.79 143 79 62 43 109 133 8 16 22 .560 5247 1280.1 1120 107 328 21 40 1182 22 1 439 397 8.31 3.60 1.13 79 55.2%
巨人 2.80 143 76 64 47 159 185 4 16 7 .543 5308 1281.1 1088 98 424 20 63 1172 16 1 444 399 8.23 2.76 1.18 71 49.7%
DeNA 3.27 143 71 69 33 147 172 4 13 7 .507 5403 1280.2 1142 103 446 37 50 1172 28 3 512 465 8.24 2.63 1.24 62 43.4%
広島 3.39 143 61 78 34 123 148 5 8 9 .439 5379 1282.2 1164 102 410 37 46 1083 36 3 520 483 7.60 2.64 1.23 65 45.5%
ヤクルト 3.68 143 61 80 32 103 121 4 13 8 .433 5327 1258.1 1137 132 427 27 71 1101 27 1 568 514 7.87 2.58 1.24 69 48.3%
中日 3.28 143 60 81 31 90 108 6 15 9 .426 5317 1266.1 1157 118 404 29 40 1138 30 1 494 461 8.09 2.82 1.23 88 61.5%

※10月8日終了時点のシーズン通算成績(NPB公式)。K/9=奪三振×9÷投球回、K/BB=奪三振÷与四球、WHIP=(被安打+与四球)÷投球回で計算(投球回の「.1」「.2」は1/3・2/3回)。QSは個人成績(途中退団・移籍の投手を含む)の合計(QS率=QS÷試合数)。防御率・敗戦・被安打・被本塁打・与四球・与故意四・与死球・暴投・ボーク・失点・自責点・WHIPは少ない順、K/9・K/BB・QS・QS率は多い順で色付け。項目名クリックで降順・昇順を切り替え。

チーム守備成績

1位2位同数は同順位で色付け
チーム 守
備
率
試
合
守
備
機
会
刺
殺
補
殺
失
策
併
殺
・
参
加
併
殺
・
球
団
捕
逸
阪神 .986 143 5400 3841 1484 75 290 107 2
巨人 .988 143 5386 3844 1477 65 347 128 5
DeNA .987 143 5333 3842 1420 71 258 94 7
広島 .989 143 5327 3848 1418 61 259 96 15
ヤクルト .984 143 5166 3775 1310 81 268 95 3
中日 .989 143 5329 3799 1470 60 237 86 11

※10月8日終了時点のシーズン通算成績(NPB公式)。失策・捕逸は少ない順、守備率・守備機会・刺殺・補殺・併殺・参加・併殺・球団は多い順で色付け(試合は色付けなし)。項目名クリックで降順・昇順を切り替え。

個人成績

条件

個人野手成績

条件
選手球団 打
率
試
合
打
席
打
数
安
打
二
塁
打
三
塁
打
本
塁
打
塁
打
打
点
得
点
三
振
四
球
死
球
犠
打
犠
飛
盗
塁
盗
塁
死
併
殺
打
出
塁
率
長
打
率
O
P
S
得
点
圏
失
策
佐藤 輝明神 .306 143 614 539 165 40 3 39 328 106 100 164 68 2 0 5 8 3 7 .383 .609 .991 .317 20
増田 珠ヤ .293 123 445 403 118 13 0 9 158 40 37 74 33 4 0 5 4 1 12 .348 .392 .740 .270 4
森下 翔太神 .292 143 616 521 152 31 1 35 290 84 94 95 71 20 0 4 3 0 23 .394 .557 .951 .258 3
中野 拓夢神 .287 143 581 508 146 15 1 0 163 23 62 83 39 3 27 4 9 4 6 .339 .321 .660 .263 3
大山 悠輔神 .285 141 591 512 146 25 1 20 233 85 44 88 61 8 0 10 0 0 20 .364 .455 .819 .292 9
牧 秀悟De .283 108 474 420 119 28 0 30 237 75 76 85 41 12 0 1 2 2 12 .363 .564 .927 .329 11
度会 隆輝De .274 134 516 471 129 21 1 9 179 51 65 73 34 9 1 1 6 6 8 .334 .380 .714 .305 0
松本 剛巨 .274 130 464 419 115 17 0 3 141 25 43 60 26 5 14 0 17 9 7 .324 .337 .661 .325 2
浦田 俊輔巨 .271 118 474 420 114 12 2 0 130 27 47 59 32 8 10 4 36 12 4 .332 .310 .641 .266 4
泉口 友汰巨 .264 129 524 454 120 24 3 8 174 49 56 64 54 6 3 7 9 2 8 .345 .383 .729 .264 12
佐野 恵太De .262 129 522 469 123 32 0 8 179 55 49 74 52 1 0 0 0 1 12 .337 .382 .719 .275 4
村松 開人中 .258 126 530 446 115 13 7 6 160 43 53 85 62 5 11 6 4 5 14 .351 .359 .709 .267 17
岩田 幸宏ヤ .256 127 456 422 108 10 1 1 123 26 49 81 23 4 6 1 39 8 3 .300 .291 .591 .243 3
ダルベック巨 .252 135 543 492 124 24 1 25 225 81 58 181 44 3 0 4 0 0 7 .315 .457 .772 .290 8
坂倉 将吾広 .251 140 576 505 127 23 1 15 197 74 51 117 62 4 0 5 3 3 6 .335 .390 .725 .323 12
サンタナヤ .251 126 447 378 95 26 0 17 172 45 43 119 63 3 0 3 0 0 9 .360 .455 .815 .230 2
長岡 秀樹ヤ .248 126 533 480 119 23 1 8 168 39 54 72 43 5 3 2 5 6 7 .315 .350 .665 .237 10
菊池 涼介広 .234 133 540 466 109 24 0 7 154 39 44 103 48 1 20 5 3 3 6 .304 .330 .634 .244 3
細川 成也中 .226 143 604 499 113 18 1 25 208 71 71 155 92 9 0 4 3 1 12 .354 .417 .771 .239 1
髙寺 望夢神 .219 128 385 334 73 10 1 3 94 24 33 79 40 5 5 1 12 3 2 .311 .281 .592 .254 1
モンテロ広 .232 124 334 293 68 12 0 13 119 42 26 78 36 2 0 3 0 0 4 .317 .406 .724 .274 4
佐々木 俊輔巨 .253 123 385 348 88 21 0 10 139 39 45 85 29 4 4 0 9 8 4 .318 .399 .717 .212 1
佐々木 泰広 .254 121 421 389 99 12 1 6 131 26 29 55 27 3 1 1 3 3 6 .307 .337 .644 .193 5
大盛 穂広 .222 120 348 324 72 8 4 6 106 23 40 92 14 2 7 1 12 8 3 .258 .327 .585 .246 0
福永 裕基中 .280 114 442 400 112 17 1 10 161 34 46 76 33 8 1 0 15 4 4 .347 .403 .749 .278 6
大城 卓三巨 .260 112 384 342 89 22 2 10 145 43 29 108 34 5 1 2 0 0 6 .334 .424 .758 .314 2
石伊 雄太中 .264 112 397 360 95 20 1 7 138 31 30 91 19 8 8 2 0 1 6 .314 .383 .697 .294 4
宮﨑 敏郎De .254 111 381 335 85 13 0 11 131 44 25 47 36 6 0 4 0 1 13 .333 .391 .724 .262 2
赤羽 由紘ヤ .241 109 326 290 70 14 0 6 102 30 34 96 31 0 4 1 9 1 3 .314 .352 .665 .273 7
勝田 成広 .203 109 295 256 52 3 3 0 61 10 14 49 21 6 10 2 5 3 1 .277 .238 .515 .264 4
勝又 温史De .283 106 357 336 95 11 0 4 118 33 38 59 13 5 2 1 3 2 2 .318 .351 .670 .260 0
蝦名 達夫De .240 104 385 346 83 14 3 5 118 27 44 88 20 16 2 1 6 4 6 .311 .341 .652 .243 1
キャベッジ巨 .235 103 370 345 81 16 0 13 136 29 37 119 21 4 0 0 4 4 8 .286 .394 .681 .169 4
石川 昂弥中 .249 103 389 354 88 20 0 11 141 42 37 68 30 4 0 1 1 2 9 .314 .398 .712 .292 4
持丸 泰輝広 .183 102 299 246 45 6 0 6 69 18 20 77 41 2 9 1 0 0 8 .303 .280 .584 .132 1
ファビアン広 .223 102 364 327 73 10 1 16 133 37 31 68 23 9 0 5 0 0 5 .288 .407 .695 .176 2
小園 海斗広 .257 101 401 369 95 12 4 1 118 23 28 50 25 4 2 1 4 2 5 .311 .320 .631 .260 5
筒香 嘉智De .260 99 398 339 88 16 0 20 164 49 49 103 55 2 0 2 0 0 4 .364 .484 .848 .273 8
武岡 龍世ヤ .223 98 291 265 59 14 1 4 87 27 25 74 23 1 1 1 1 1 4 .286 .328 .615 .264 6
坂本 誠志郎神 .197 97 319 279 55 7 1 10 94 36 19 98 25 3 10 2 2 1 9 .269 .337 .606 .203 4
サノー中 .220 95 358 318 70 8 0 23 147 52 35 97 33 2 0 5 0 0 8 .293 .462 .756 .184 5
内山 壮真ヤ .231 94 348 307 71 16 0 5 102 26 33 65 38 2 0 1 3 1 11 .319 .332 .651 .238 9
古賀 優大ヤ .259 91 337 313 81 9 2 1 97 33 18 28 9 7 5 3 2 0 12 .292 .310 .602 .298 1
岡林 勇希中 .231 90 345 308 71 12 0 3 92 19 20 40 27 2 4 4 2 1 2 .293 .299 .592 .170 0
近本 光司神 .306 90 414 372 114 15 1 5 146 17 51 53 40 1 0 1 12 6 4 .374 .392 .767 .246 1
松尾 汐恩De .248 89 300 274 68 14 1 4 96 19 31 34 20 2 2 1 1 1 7 .303 .350 .653 .203 2
ボスラー中 .187 88 271 251 47 7 1 8 80 20 15 77 15 3 0 2 0 0 3 .240 .319 .559 .153 4
田中 幹也中 .241 84 254 220 53 10 1 1 68 12 28 26 17 3 12 2 9 2 2 .302 .309 .611 .184 1
名原 典彦広 .247 83 285 267 66 8 4 3 91 16 32 44 12 3 2 1 6 5 3 .286 .341 .627 .269 2
熊谷 敬宥神 .211 80 181 166 35 6 0 0 41 13 18 48 6 0 9 0 6 2 1 .238 .247 .485 .314 6
オスナヤ .220 78 283 259 57 11 0 8 92 29 17 51 22 0 0 2 0 2 8 .279 .355 .634 .206 2
伊藤 琉偉ヤ .156 78 146 128 20 1 1 2 29 8 12 43 14 1 3 0 2 2 5 .245 .227 .471 .154 4
板山 祐太郎中 .235 78 202 183 43 9 2 6 74 24 23 49 17 1 0 1 1 1 5 .302 .404 .706 .282 1
阿部 寿樹中 .254 76 143 118 30 6 0 3 45 23 12 38 22 1 1 1 0 0 4 .373 .381 .755 .341 0
前川 右京神 .218 76 214 188 41 11 0 5 67 20 10 45 19 5 0 2 0 0 4 .304 .356 .660 .125 2
秋山 翔吾広 .276 76 195 185 51 5 2 3 69 16 18 23 6 1 0 3 0 1 0 .297 .373 .670 .250 2
林 琢真De .214 75 195 173 37 11 1 2 56 21 17 39 15 0 6 1 6 0 4 .275 .324 .599 .256 4
丸 佳浩巨 .220 74 145 123 27 7 0 3 43 21 9 26 22 0 0 0 1 1 2 .338 .350 .688 .256 1
門脇 誠巨 .164 71 69 61 10 2 1 0 14 5 12 12 5 0 3 0 3 1 0 .227 .230 .457 .077 2
三森 大貴De .235 71 140 132 31 4 0 0 35 9 19 33 7 0 0 1 16 4 1 .271 .265 .537 .214 1
宮下 朝陽De .258 71 223 209 54 8 0 8 86 26 22 54 13 0 1 0 3 0 5 .302 .411 .713 .300 4
福島 圭音神 .228 71 154 136 31 8 0 0 39 4 13 27 10 6 2 0 7 3 3 .309 .287 .596 .111 2
辰見 鴻之介広 .136 71 25 22 3 1 0 0 4 2 19 9 1 0 2 0 28 7 1 .174 .182 .356 .200 1
石原 貴規広 .199 70 155 141 28 4 0 1 35 8 7 41 10 1 3 0 0 1 3 .257 .248 .505 .143 3
佐藤 啓介広 .203 70 150 138 28 0 0 5 43 16 12 32 10 1 0 1 1 0 2 .260 .312 .572 .161 1
坂本 勇人巨 .175 67 173 154 27 5 0 5 47 19 16 44 18 0 0 1 0 0 4 .260 .305 .565 .303 1
神里 和毅De .100 66 24 20 2 0 1 0 4 1 10 10 3 0 1 0 1 1 0 .217 .200 .417 .125 0
エンカーナシオンDe .293 64 252 239 70 15 0 11 118 39 21 50 11 0 0 2 1 0 4 .321 .494 .815 .243 3
木浪 聖也神 .211 64 163 152 32 3 0 1 38 17 11 41 9 1 0 1 2 2 2 .258 .250 .508 .245 4
増田 陸巨 .236 63 176 165 39 6 0 6 63 16 11 45 7 1 2 1 1 0 2 .270 .382 .652 .219 4
中山 礼都巨 .191 60 157 141 27 5 0 2 38 16 8 26 13 0 0 3 3 1 3 .255 .270 .524 .229 1
高橋 周平中 .250 60 121 108 27 4 0 0 31 5 8 37 11 1 1 0 0 0 2 .325 .287 .612 .258 0
ヒュンメルDe .209 59 148 129 27 5 0 5 47 18 14 49 15 3 0 1 0 0 4 .304 .364 .668 .292 3
岸田 行倫巨 .239 58 201 180 43 4 0 4 59 15 15 37 12 3 4 2 0 0 6 .294 .328 .622 .237 3
中村 奨成広 .241 58 194 174 42 9 1 4 65 13 20 23 12 1 7 0 0 0 1 .294 .374 .668 .267 0
元山 飛優神 .240 57 186 154 37 0 1 0 39 7 11 38 19 1 10 2 3 0 2 .324 .253 .577 .214 5
丸山 和郁ヤ .328 54 136 125 41 7 1 4 62 14 14 21 10 0 0 1 6 1 0 .375 .496 .871 .241 0
鵜飼 航丞中 .235 54 175 166 39 6 0 5 60 22 16 49 7 2 0 0 1 1 5 .274 .361 .636 .324 1
伏見 寅威神 .221 54 149 131 29 4 0 0 33 16 6 28 9 4 4 1 0 0 2 .290 .252 .542 .359 0
野間 峻祥広 .202 54 109 94 19 2 0 0 21 4 6 17 12 2 0 1 4 0 0 .303 .223 .526 .143 3
モンテルヤ .278 53 103 97 27 6 0 3 42 9 10 19 5 0 0 1 7 0 2 .311 .433 .744 .300 2
吉川 尚輝巨 .241 52 192 174 42 4 0 1 49 11 21 29 15 1 1 1 6 0 3 .304 .282 .585 .190 0
京田 陽太De .220 51 127 118 26 4 0 1 33 11 12 26 4 3 2 0 1 0 2 .264 .280 .544 .280 2
石塚 裕惺巨 .216 49 134 116 25 6 1 0 33 9 13 27 13 2 2 1 0 0 0 .303 .284 .588 .259 6
宮本 丈ヤ .292 49 80 72 21 5 0 1 29 8 5 16 4 2 1 1 1 0 1 .342 .403 .745 .214 0
土田 龍空中 .169 49 72 65 11 2 0 2 19 6 9 17 5 2 0 0 0 0 0 .250 .292 .542 .300 2
二俣 翔一広 .183 48 69 60 11 1 1 1 17 5 3 25 5 1 2 1 0 0 1 .254 .283 .537 .300 0
鈴木 叶ヤ .192 47 150 146 28 4 2 2 42 15 9 37 4 0 0 0 2 0 2 .213 .288 .501 .308 4
柴田 竜拓De .091 47 15 11 1 0 0 0 1 1 2 2 0 0 3 1 0 0 2 .083 .091 .174 .000 0
花田 旭中 .242 47 159 149 36 7 2 4 59 12 16 45 8 0 0 2 1 1 3 .277 .396 .673 .267 0
笹原 操希巨 .212 45 106 99 21 8 0 2 35 15 11 31 6 0 1 0 1 1 5 .257 .354 .611 .222 1
木下 里都神 .000 45 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 — 0
矢野 雅哉広 .167 44 58 48 8 0 0 1 11 5 10 17 7 0 2 1 2 1 0 .268 .229 .497 .200 2
赤星 優志巨 .000 42 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000 — 0
戸柱 恭孝De .216 42 110 102 22 6 0 1 31 8 4 20 7 0 0 1 1 1 1 .264 .304 .568 .174 2
西村 瑠伊斗ヤ .276 41 113 105 29 7 0 1 39 15 12 31 7 0 0 1 0 2 1 .319 .371 .690 .286 1
平山 功太巨 .248 40 129 121 30 6 1 3 47 11 17 27 6 2 0 0 5 0 2 .295 .388 .683 .292 0
丸山 翔大ヤ .000 40 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0
小幡 竜平神 .206 40 113 102 21 2 1 0 25 4 8 38 6 1 4 0 1 1 1 .257 .245 .502 .111 6
松下 歩叶ヤ .239 38 116 109 26 4 0 2 36 11 10 34 4 3 0 0 1 0 0 .284 .330 .615 .292 2
並木 秀尊ヤ .244 38 82 78 19 2 0 1 24 3 13 11 1 0 3 0 13 2 1 .253 .308 .561 .214 1
塩見 泰隆ヤ .175 38 87 80 14 3 0 2 23 5 5 29 6 0 0 1 1 0 1 .230 .288 .517 .143 0
立石 正広神 .192 38 127 125 24 2 0 2 32 10 8 41 2 0 0 0 1 0 2 .205 .256 .461 .185 2
田中 陽翔ヤ .223 37 101 94 21 2 0 2 29 9 8 34 6 0 0 1 1 0 2 .267 .309 .576 .192 2
加藤 匠馬中 .147 35 77 68 10 2 0 0 12 2 6 25 5 1 3 0 1 0 0 .216 .176 .393 .059 0
尾田 剛樹中 .125 35 10 8 1 0 0 0 1 0 7 5 1 0 1 0 4 1 0 .222 .125 .347 .200 1
鈴木 健矢広 .083 35 14 12 1 0 0 0 1 1 0 5 1 0 1 0 0 0 0 .154 .083 .237 .333 1
増田 大輝巨 .250 34 19 16 4 0 0 0 4 0 2 5 0 0 3 0 2 1 1 .250 .250 .500 .000 1
森田 駿哉巨 .000 33 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .000 .333 — 0
石上 泰輝De .195 33 92 82 16 6 0 0 22 4 5 20 5 0 4 1 1 1 0 .239 .268 .507 .231 3
山本 泰寛中 .174 33 80 69 12 1 0 1 16 4 3 18 7 0 4 0 0 0 0 .250 .232 .482 .111 1
中村 悠平ヤ .190 32 65 58 11 5 0 0 16 1 2 5 4 1 2 0 0 0 3 .254 .276 .530 .000 0
小濱 佑斗巨 .200 31 59 55 11 1 1 1 17 9 7 12 4 0 0 0 0 0 1 .254 .309 .563 .417 0
山田 哲人ヤ .268 30 60 56 15 1 0 2 22 6 5 8 4 0 0 0 0 0 1 .317 .393 .710 .200 1
嶋村 麟士朗神 .195 30 41 41 8 0 0 1 11 5 1 14 0 0 0 0 0 0 0 .195 .268 .463 .333 0
植田 海神 .333 29 6 3 1 0 0 0 1 1 9 0 3 0 0 0 7 0 0 .667 .333 1.000 .500 0
平川 蓮広 .186 29 109 102 19 4 0 1 26 11 5 36 5 1 1 0 0 0 1 .231 .255 .486 .192 0
石井 巧ヤ .158 28 65 57 9 2 0 1 14 2 8 19 7 0 1 0 1 0 0 .250 .246 .496 .167 5
成瀬 脩人De .261 28 73 69 18 3 0 0 21 8 6 20 2 0 1 1 0 1 3 .278 .304 .582 .400 2
梶原 昂希De .203 28 73 64 13 3 1 1 21 5 7 18 6 2 1 0 2 0 1 .292 .328 .620 .182 0
山本 祐大De .227 28 105 88 20 5 0 1 28 8 12 15 13 3 1 0 0 0 3 .346 .318 .664 .280 1
古市 尊De .359 27 72 64 23 4 0 1 30 5 9 10 5 1 2 0 0 1 0 .414 .469 .883 .267 0
若松 尚輝De .000 27 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000 — 0
木下 拓哉中 .266 27 67 64 17 3 0 0 20 3 5 12 1 1 1 0 0 0 0 .288 .313 .600 .125 1
梅野 隆太郎神 .219 27 83 73 16 2 0 1 21 4 3 22 4 3 2 1 2 0 2 .284 .288 .572 .235 0
村上 頌樹神 .080 27 59 50 4 2 0 0 6 0 1 36 1 0 8 0 0 0 1 .098 .120 .218 .063 1
カリステ中 .197 26 67 61 12 2 0 1 17 3 7 20 6 0 0 0 1 0 2 .269 .279 .547 .133 1
樋口 正修中 .200 26 13 10 2 0 0 0 2 1 10 3 2 0 1 0 6 0 0 .333 .200 .533 .333 0
小野寺 暖神 .111 26 19 18 2 0 0 0 2 1 1 8 1 0 0 0 0 0 1 .158 .111 .269 .200 1
岡本 駿広 .050 26 23 20 1 0 0 0 1 1 1 13 1 0 2 0 0 0 0 .095 .050 .145 .000 0
山野 太一ヤ .184 25 55 49 9 0 0 0 9 3 1 23 2 0 3 1 0 0 0 .212 .184 .395 .333 2
東 克樹De .038 25 60 53 2 0 0 0 2 1 2 23 0 0 6 1 0 0 0 .037 .038 .075 .000 0
上林 誠知中 .230 25 66 61 14 2 0 2 22 4 6 20 5 0 0 0 2 0 0 .288 .361 .649 .091 0
金丸 夢斗中 .042 25 51 48 2 0 0 0 2 0 1 23 1 0 2 0 0 0 1 .061 .042 .103 .000 0
才木 浩人神 .100 25 51 40 4 0 0 0 4 1 1 26 2 0 9 0 0 0 0 .143 .100 .243 .083 0
前川 誠太広 .095 25 25 21 2 0 0 0 2 2 2 6 3 0 1 0 0 0 0 .208 .095 .304 .083 0
茂木 栄五郎ヤ .226 24 40 31 7 1 0 0 8 2 5 9 7 1 1 0 0 0 0 .385 .258 .643 .200 2
ウォルターズヤ .000 24 8 7 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0
柳 裕也中 .079 24 50 38 3 0 0 0 3 0 2 9 1 0 11 0 0 0 0 .103 .079 .182 .000 1
ターノック広 .286 24 10 7 2 1 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 .286 .429 .714 .000 0
井上 温大巨 .053 23 46 38 2 0 0 0 2 2 0 19 1 0 5 2 0 0 1 .073 .053 .126 .154 0
奥川 恭伸ヤ .044 23 50 45 2 0 0 0 2 2 1 33 2 0 3 0 0 0 1 .085 .044 .130 .200 0
松本 健吾ヤ .100 23 30 30 3 0 0 0 3 2 0 21 0 0 0 0 0 0 0 .100 .100 .200 .143 0
石原 勇輝ヤ .000 23 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 — 0
髙橋 遥人神 .154 23 59 52 8 1 0 0 9 2 3 19 0 0 7 0 0 0 1 .154 .173 .327 .200 2
久保 修広 .125 23 9 8 1 0 0 0 1 0 0 4 1 0 0 0 1 0 0 .222 .125 .347 — 0
森下 暢仁広 .235 23 39 34 8 1 0 0 9 3 3 12 1 0 4 0 0 0 0 .257 .265 .522 .429 1
床田 寛樹広 .205 23 49 44 9 0 0 0 9 2 2 12 1 0 4 0 0 0 2 .222 .205 .427 .143 1
竹丸 和幸巨 .063 22 38 32 2 0 0 0 2 2 1 20 2 0 4 0 0 0 0 .118 .063 .180 .167 0
井上 朋也De .205 22 47 44 9 1 0 2 16 6 5 19 3 0 0 0 0 1 0 .255 .364 .619 .333 1
大野 雄大中 .081 22 48 37 3 0 0 0 3 2 0 19 2 0 9 0 0 0 2 .128 .081 .209 .222 1
山野辺 翔ヤ .231 21 28 26 6 0 1 0 8 3 2 3 1 0 1 0 0 1 0 .259 .308 .567 .250 1
澤井 廉ヤ .191 21 51 47 9 3 0 1 15 2 2 16 2 2 0 0 0 0 1 .255 .319 .574 .000 0
吉村 貢司郎ヤ .088 21 37 34 3 0 0 0 3 0 2 17 1 0 2 0 0 0 0 .114 .088 .203 .167 0
平良 拳太郎De .000 21 31 20 0 0 0 0 0 0 1 13 2 0 9 0 0 0 0 .091 .000 .091 .000 1
大島 洋平中 .194 21 66 62 12 1 1 0 15 2 4 13 4 0 0 0 1 0 1 .242 .242 .484 .167 1
福元 悠真中 .306 21 37 36 11 2 0 0 13 5 1 3 0 1 0 0 0 0 1 .324 .361 .685 .429 0
糸原 健斗神 .050 21 20 20 1 1 0 0 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 2 .050 .100 .150 .000 0
若林 楽人巨 .179 21 29 28 5 1 0 0 6 0 1 8 1 0 0 0 0 0 0 .207 .214 .421 .250 0
ビシエドDe .250 21 31 28 7 0 0 1 10 6 1 5 2 0 0 1 0 0 0 .290 .357 .647 .182 1
小林 誠司巨 .077 20 15 13 1 1 0 0 2 0 0 6 2 0 0 0 0 0 1 .200 .154 .354 .000 0
石田 裕太郎De .091 20 38 33 3 0 0 0 3 2 1 13 0 0 5 0 0 0 2 .091 .091 .182 .200 0
高橋 奎二ヤ .071 19 29 28 2 1 0 0 3 1 1 11 0 0 1 0 0 0 0 .071 .107 .179 .222 1
髙橋 宏斗中 .152 19 41 33 5 0 0 0 5 4 1 12 1 0 7 0 0 0 0 .176 .152 .328 .222 1
マラー中 .190 19 43 42 8 1 1 2 17 10 4 17 0 0 1 0 0 0 0 .190 .405 .595 .400 1
濱田 太貴神 .160 19 27 25 4 0 0 1 7 2 1 12 2 0 0 0 0 0 0 .222 .280 .502 .167 0
ガルシア神 .129 19 35 31 4 1 0 2 11 7 2 16 2 2 0 0 0 0 0 .229 .355 .583 .250 0
神宮 僚介神 .000 19 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 — 0
森 翔平広 .043 19 29 23 1 0 0 0 1 0 1 11 2 0 4 0 0 0 1 .120 .043 .163 .000 1
栗林 良吏広 .061 19 41 33 2 0 0 0 2 0 1 18 0 0 8 0 0 0 0 .061 .061 .121 .000 0
則本 昂大巨 .091 18 13 11 1 0 0 0 1 0 0 7 0 0 2 0 0 0 0 .091 .091 .182 .000 0
尾形 崇斗De .091 18 25 22 2 0 0 0 2 0 1 11 0 0 3 0 0 0 1 .091 .091 .182 .000 1
大竹 耕太郎神 .148 18 31 27 4 0 0 0 4 0 0 12 0 0 4 0 0 0 0 .148 .148 .296 .111 0
大瀬良 大地広 .500 18 2 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 1.000 1.000 0
松本 直樹ヤ .265 16 38 34 9 3 0 0 12 5 5 7 3 0 1 0 0 0 1 .324 .353 .677 .400 1
末包 昇大広 .154 16 56 52 8 1 0 2 15 5 3 17 4 0 0 0 0 0 1 .214 .288 .503 .300 1
玉村 昇悟広 .118 16 20 17 2 1 0 0 3 0 0 8 1 0 2 0 0 0 0 .167 .176 .343 .000 0
