2026年パ・リーグ順位表(10月6日時点)
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 残り | 得点 | 失点 | 得失点差 | ホーム勝率 | ロード勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 143 | 91 | 49 | 3 | .650 | ― | 0 | 707 | 452 | +255 | .681(49-23-0) | .618(42-26-3) |
| 2 | 西武 | 143 | 79 | 60 | 4 | .568 | 11.5 | 0 | 503 | 464 | +39 | .586(41-29-2) | .551(38-31-2) |
| 3 | 日本ハム | 143 | 78 | 62 | 3 | .557 | 13.0 | 0 | 591 | 529 | +62 | .600(42-28-2) | .514(36-34-1) |
| 4 | オリックス | 143 | 65 | 76 | 2 | .461 | 26.5 | 0 | 483 | 605 | −122 | .586(41-29-1) | .338(24-47-1) |
| 5 | ロッテ | 143 | 63 | 77 | 3 | .450 | 28.0 | 0 | 492 | 586 | −94 | .529(37-33-1) | .371(26-44-2) |
| 6 | 楽天 | 143 | 58 | 84 | 1 | .408 | 34.0 | 0 | 473 | 555 | −82 | .479(34-37-0) | .338(24-47-1) |
※10月6日終了時点のシーズン通算成績。ゲーム差は首位との差。残りは143試合からの残り試合数。得点・失点はチーム打撃・チーム投手の公式値。ホーム勝率・ロード勝率は「勝率(勝-敗-分)」の表記で、勝率は 勝÷(勝+敗)(引分は除く)。
チーム対戦成績
| チーム | ソフトバンク | 西武 | 日本ハム | オリックス | ロッテ | 楽天 | 交流戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | ― | 14-11-0 | 18-5-2 | 15-10-0 | 17-7-1 | 13-12-0 | 14-4-0 |
| 西武 | 11-14-0 | ― | 12-12-1 | 13-11-1 | 14-11-0 | 15-9-1 | 14-3-1 |
| 日本ハム | 5-18-2 | 12-12-1 | ― | 16-9-0 | 15-10-0 | 16-9-0 | 14-4-0 |
| オリックス | 10-15-0 | 11-13-1 | 9-16-0 | ― | 16-9-0 | 10-15-0 | 9-8-1 |
| ロッテ | 7-17-1 | 11-14-0 | 10-15-0 | 9-16-0 | ― | 16-9-0 | 10-6-2 |
| 楽天 | 12-13-0 | 9-15-1 | 9-16-0 | 15-10-0 | 9-16-0 | ― | 4-14-0 |
※行=自チーム、列=対戦相手(行・列とも勝率順)。表記は「勝-敗-分」で、青=勝ち越し、赤=負け越し。交流戦はセ・リーグ6球団との通算成績です。
チーム野手成績
| チーム | 打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | .261 | 143 | 5535 | 4850 | 707 | 1268 | 225 | 23 | 162 | 2025 | 676 | 77 | 19 | 72 | 45 | 512 | 20 | 56 | 1120 | 89 | .336 | .418 | .754 |
| 西武 | .244 | 143 | 5351 | 4821 | 503 | 1178 | 199 | 26 | 109 | 1756 | 481 | 56 | 29 | 84 | 35 | 356 | 4 | 55 | 994 | 90 | .302 | .364 | .666 |
| 日本ハム | .248 | 143 | 5356 | 4797 | 591 | 1190 | 197 | 29 | 177 | 1976 | 574 | 75 | 29 | 69 | 35 | 391 | 19 | 63 | 1157 | 95 | .311 | .412 | .723 |
| オリックス | .241 | 143 | 5234 | 4715 | 483 | 1137 | 205 | 17 | 96 | 1664 | 458 | 42 | 28 | 65 | 31 | 379 | 9 | 44 | 987 | 107 | .302 | .353 | .655 |
| ロッテ | .236 | 143 | 5258 | 4784 | 492 | 1128 | 178 | 13 | 131 | 1725 | 473 | 45 | 22 | 40 | 20 | 353 | 9 | 60 | 1150 | 87 | .295 | .361 | .656 |
| 楽天 | .239 | 143 | 5259 | 4718 | 473 | 1127 | 190 | 18 | 103 | 1662 | 453 | 72 | 34 | 58 | 35 | 409 | 14 | 39 | 1095 | 118 | .303 | .352 | .655 |
※10月6日終了時点のシーズン通算成績(NPB公式)。OPSは出塁率+長打率で、打数・安打・四球・死球・犠飛・塁打から丸める前の値で計算。盗塁死・三振・併殺打は少ない順で色付け。項目名クリックで降順・昇順を切り替え。
チーム投手成績
| チーム | 防 御 率 |
試 合 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
H P |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 率 |
対 戦 打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 故 意 四 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
K / 9 |
K / B B |
W H I P |
Q S |
Q S 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 2.88 | 143 | 91 | 49 | 41 | 122 | 144 | 4 | 22 | 13 | .650 | 5283 | 1280.2 | 1105 | 131 | 383 | 8 | 60 | 1171 | 33 | 7 | 452 | 410 | 8.23 | 3.06 | 1.16 | 75 | 52.4% |
| 西武 | 2.87 | 143 | 79 | 60 | 47 | 123 | 149 | 10 | 19 | 12 | .568 | 5260 | 1291.2 | 1069 | 103 | 411 | 12 | 31 | 1136 | 24 | 4 | 464 | 412 | 7.92 | 2.76 | 1.15 | 86 | 60.1% |
| 日本ハム | 3.38 | 143 | 78 | 62 | 39 | 107 | 125 | 12 | 16 | 16 | .557 | 5317 | 1276.1 | 1160 | 133 | 363 | 15 | 42 | 1106 | 20 | 4 | 529 | 479 | 7.80 | 3.05 | 1.19 | 81 | 56.6% |
| オリックス | 3.96 | 143 | 65 | 76 | 37 | 111 | 133 | 3 | 9 | 9 | .461 | 5389 | 1255 | 1238 | 126 | 428 | 14 | 62 | 1047 | 25 | 3 | 605 | 552 | 7.51 | 2.45 | 1.33 | 62 | 43.4% |
| ロッテ | 3.84 | 143 | 63 | 77 | 39 | 104 | 137 | 2 | 9 | 3 | .450 | 5336 | 1262 | 1170 | 142 | 413 | 13 | 65 | 988 | 27 | 1 | 586 | 538 | 7.05 | 2.39 | 1.25 | 63 | 44.1% |
| 楽天 | 3.63 | 143 | 58 | 84 | 32 | 97 | 114 | 5 | 16 | 11 | .408 | 5332 | 1260.2 | 1192 | 131 | 404 | 3 | 62 | 1134 | 32 | 1 | 555 | 508 | 8.10 | 2.81 | 1.27 | 76 | 53.1% |
※10月6日終了時点のシーズン通算成績(NPB公式)。K/9=奪三振×9÷投球回、K/BB=奪三振÷与四球、WHIP=(被安打+与四球)÷投球回で計算(投球回の「.1」「.2」は1/3・2/3回)。QSは個人成績の合計のため、移籍・退団した投手の分は含まない(QS率=QS÷試合数)。防御率・敗戦・被安打・被本塁打・与四球・与故意四・与死球・暴投・ボーク・失点・自責点・WHIPは少ない順、K/9・K/BB・QS・QS率は多い順で色付け。項目名クリックで降順・昇順を切り替え。
チーム守備成績
| チーム | 守 備 率 |
試 合 |
守 備 機 会 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 ・ 参 加 |
併 殺 ・ 球 団 |
捕 逸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | .990 | 143 | 5224 | 3842 | 1329 | 53 | 319 | 114 | 7 |
| 西武 | .988 | 143 | 5516 | 3875 | 1575 | 66 | 386 | 139 | 8 |
| 日本ハム | .983 | 143 | 5287 | 3829 | 1370 | 88 | 294 | 108 | 4 |
| オリックス | .989 | 143 | 5288 | 3765 | 1464 | 59 | 287 | 106 | 4 |
| ロッテ | .989 | 143 | 5223 | 3786 | 1378 | 59 | 276 | 99 | 6 |
| 楽天 | .989 | 143 | 5192 | 3782 | 1353 | 57 | 285 | 102 | 7 |
※10月6日終了時点のシーズン通算成績(NPB公式)。失策・捕逸は少ない順、守備率・守備機会・刺殺・補殺・併殺・参加・併殺・球団は多い順で色付け(試合は色付けなし)。項目名クリックで降順・昇順を切り替え。
個人成績
個人野手成績
| 選手 | 球団 | 打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
併 殺 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 |
失 策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レイエス | 日 | .313 | 128 | 531 | 476 | 149 | 27 | 0 | 32 | 272 | 82 | 58 | 100 | 49 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 | .375 | .571 | .946 | .326 | 0 |
| 近藤 健介 | ソ | .309 | 139 | 601 | 489 | 151 | 31 | 0 | 32 | 278 | 108 | 95 | 98 | 101 | 7 | 0 | 4 | 6 | 1 | 9 | .431 | .569 | .999 | .338 | 3 |
| 柳田 悠岐 | ソ | .302 | 128 | 495 | 460 | 139 | 25 | 0 | 19 | 221 | 70 | 57 | 88 | 26 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | .347 | .480 | .828 | .316 | 0 |
| 牧原 大成 | ソ | .300 | 135 | 511 | 467 | 140 | 23 | 1 | 5 | 180 | 48 | 55 | 89 | 24 | 8 | 8 | 4 | 11 | 4 | 6 | .342 | .385 | .727 | .296 | 3 |
| 西川 史礁 | ロ | .290 | 136 | 586 | 534 | 155 | 28 | 1 | 8 | 209 | 53 | 61 | 109 | 41 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | .353 | .391 | .745 | .339 | 4 |
| 水野 達稀 | 日 | .289 | 132 | 553 | 491 | 142 | 31 | 6 | 11 | 218 | 58 | 73 | 90 | 26 | 14 | 16 | 6 | 16 | 4 | 5 | .339 | .444 | .783 | .336 | 11 |
| 太田 椋 | オ | .280 | 125 | 515 | 464 | 130 | 27 | 1 | 9 | 186 | 50 | 49 | 101 | 47 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | .350 | .401 | .750 | .333 | 10 |
| 山口 航輝 | ロ | .277 | 113 | 447 | 412 | 114 | 18 | 1 | 38 | 248 | 81 | 62 | 107 | 27 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | .329 | .602 | .931 | .329 | 2 |
| 滝澤 夏央 | 西 | .276 | 123 | 470 | 398 | 110 | 5 | 3 | 1 | 124 | 31 | 44 | 55 | 41 | 4 | 27 | 0 | 13 | 9 | 7 | .350 | .312 | .661 | .296 | 13 |
| 周東 佑京 | ソ | .275 | 127 | 550 | 483 | 133 | 20 | 5 | 4 | 175 | 39 | 75 | 81 | 42 | 6 | 13 | 6 | 30 | 5 | 6 | .337 | .362 | .699 | .243 | 0 |
| 中島 大輔 | 楽 | .274 | 125 | 468 | 416 | 114 | 24 | 3 | 5 | 159 | 27 | 59 | 54 | 35 | 3 | 11 | 3 | 11 | 3 | 7 | .333 | .382 | .715 | .246 | 2 |
| 正木 智也 | ソ | .274 | 101 | 478 | 409 | 112 | 13 | 1 | 28 | 211 | 59 | 76 | 89 | 60 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | .372 | .516 | .888 | .204 | 3 |
| 西川 龍馬 | オ | .271 | 143 | 612 | 573 | 155 | 31 | 0 | 13 | 225 | 54 | 63 | 91 | 33 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 21 | .309 | .393 | .702 | .241 | 3 |
| 栗原 陵矢 | ソ | .271 | 142 | 628 | 539 | 146 | 28 | 3 | 40 | 300 | 118 | 88 | 116 | 75 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | .365 | .557 | .922 | .321 | 13 |
| 村林 一輝 | 楽 | .263 | 137 | 536 | 483 | 127 | 17 | 2 | 4 | 160 | 60 | 42 | 86 | 41 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 22 | .320 | .331 | .651 | .354 | 11 |
| 辰己 涼介 | 楽 | .263 | 137 | 568 | 502 | 132 | 19 | 3 | 15 | 202 | 52 | 59 | 123 | 55 | 7 | 1 | 3 | 8 | 10 | 15 | .342 | .402 | .745 | .243 | 2 |
| 紅林 弘太郎 | オ | .260 | 136 | 532 | 470 | 122 | 24 | 1 | 18 | 202 | 60 | 50 | 87 | 48 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 12 | .334 | .430 | .764 | .275 | 5 |
| 万波 中正 | 日 | .257 | 119 | 466 | 421 | 108 | 18 | 1 | 21 | 191 | 55 | 58 | 114 | 37 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 15 | .318 | .454 | .772 | .274 | 4 |
| 小川 龍成 | ロ | .256 | 140 | 509 | 469 | 120 | 11 | 4 | 2 | 145 | 23 | 43 | 77 | 21 | 4 | 13 | 1 | 8 | 6 | 5 | .293 | .309 | .602 | .277 | 4 |
| 渡部 聖弥 | 西 | .255 | 129 | 515 | 482 | 123 | 22 | 1 | 12 | 183 | 48 | 45 | 92 | 23 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 13 | .296 | .380 | .675 | .257 | 11 |
| 藤原 恭大 | ロ | .253 | 108 | 467 | 407 | 103 | 13 | 2 | 8 | 144 | 40 | 58 | 91 | 46 | 13 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | .347 | .354 | .701 | .324 | 0 |
| カナリオ | 西 | .247 | 133 | 529 | 486 | 120 | 23 | 2 | 16 | 195 | 54 | 57 | 137 | 38 | 3 | 0 | 2 | 13 | 7 | 9 | .304 | .401 | .706 | .286 | 2 |
| 宗 佑磨 | オ | .245 | 134 | 541 | 465 | 114 | 16 | 4 | 14 | 180 | 65 | 59 | 91 | 56 | 11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | .337 | .387 | .724 | .350 | 7 |
| 黒川 史陽 | 楽 | .245 | 129 | 491 | 436 | 107 | 13 | 1 | 5 | 137 | 27 | 38 | 65 | 45 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | .316 | .314 | .630 | .240 | 4 |
| 清宮 幸太郎 | 日 | .237 | 135 | 513 | 447 | 106 | 13 | 2 | 23 | 192 | 65 | 61 | 100 | 49 | 13 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | .328 | .430 | .758 | .301 | 15 |
| 佐藤 都志也 | ロ | .225 | 132 | 462 | 405 | 91 | 16 | 0 | 18 | 161 | 57 | 42 | 95 | 48 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | .312 | .398 | .710 | .289 | 6 |
| 野村 佑希 | 日 | .257 | 118 | 429 | 401 | 103 | 15 | 0 | 17 | 169 | 61 | 41 | 92 | 22 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 9 | .296 | .421 | .717 | .352 | 5 |
| 源田 壮亮 | 西 | .218 | 117 | 319 | 275 | 60 | 12 | 1 | 1 | 77 | 27 | 25 | 44 | 29 | 0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 3 | .290 | .280 | .570 | .262 | 6 |
| 奈良間 大己 | 日 | .249 | 116 | 250 | 225 | 56 | 9 | 1 | 5 | 82 | 24 | 31 | 65 | 16 | 4 | 3 | 2 | 7 | 0 | 4 | .308 | .364 | .672 | .327 | 5 |
| ソト | ロ | .221 | 115 | 372 | 339 | 75 | 14 | 0 | 17 | 140 | 47 | 30 | 96 | 24 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | .285 | .413 | .698 | .202 | 2 |
| 若月 健矢 | オ | .221 | 114 | 342 | 298 | 66 | 15 | 1 | 2 | 89 | 19 | 21 | 64 | 23 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 8 | .279 | .299 | .577 | .200 | 4 |
| 中川 圭太 | オ | .252 | 113 | 438 | 393 | 99 | 14 | 1 | 6 | 133 | 33 | 44 | 46 | 33 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | .314 | .338 | .653 | .262 | 1 |
| 郡司 裕也 | 日 | .251 | 110 | 381 | 323 | 81 | 15 | 0 | 7 | 117 | 28 | 35 | 58 | 50 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | .356 | .362 | .718 | .284 | 11 |
| 庄子 雄大 | ソ | .244 | 108 | 304 | 266 | 65 | 5 | 3 | 1 | 79 | 26 | 43 | 76 | 24 | 1 | 11 | 2 | 22 | 4 | 2 | .307 | .297 | .604 | .274 | 5 |
| 寺地 隆成 | ロ | .224 | 105 | 391 | 352 | 79 | 12 | 0 | 5 | 106 | 30 | 19 | 68 | 33 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | .292 | .301 | .593 | .195 | 7 |
| ネビン | 西 | .265 | 103 | 428 | 374 | 99 | 21 | 0 | 21 | 183 | 48 | 41 | 65 | 39 | 6 | 0 | 9 | 0 | 2 | 7 | .336 | .489 | .826 | .132 | 6 |
| 来田 涼斗 | オ | .260 | 103 | 356 | 331 | 86 | 18 | 3 | 9 | 137 | 43 | 32 | 68 | 15 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | .296 | .414 | .710 | .360 | 3 |
| 川村 友斗 | ソ | .095 | 103 | 45 | 42 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | .136 | .119 | .255 | .000 | 0 |
| マッカスカー | 楽 | .246 | 102 | 406 | 362 | 89 | 14 | 2 | 24 | 179 | 70 | 45 | 142 | 38 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | .320 | .494 | .815 | .309 | 1 |
| 五十幡 亮汰 | 日 | .224 | 101 | 127 | 116 | 26 | 4 | 1 | 0 | 32 | 3 | 14 | 29 | 4 | 0 | 7 | 0 | 13 | 5 | 0 | .250 | .276 | .526 | .115 | 0 |
| 太田 光 | 楽 | .202 | 100 | 285 | 257 | 52 | 7 | 0 | 3 | 68 | 18 | 19 | 70 | 18 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | .255 | .265 | .520 | .193 | 2 |
| 小島 大河 | 西 | .267 | 99 | 367 | 341 | 91 | 10 | 0 | 9 | 128 | 40 | 32 | 36 | 22 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | .311 | .375 | .687 | .316 | 1 |
| 西川 愛也 | 西 | .226 | 99 | 321 | 297 | 67 | 8 | 5 | 3 | 94 | 28 | 31 | 54 | 10 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 7 | .258 | .316 | .574 | .265 | 0 |
| 岸 潤一郎 | 西 | .237 | 99 | 196 | 177 | 42 | 8 | 1 | 1 | 55 | 12 | 26 | 39 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | .281 | .311 | .592 | .195 | 1 |
| 平良 竜哉 | 楽 | .241 | 98 | 266 | 249 | 60 | 9 | 0 | 9 | 96 | 20 | 30 | 45 | 10 | 5 | 2 | 0 | 12 | 3 | 8 | .284 | .386 | .670 | .172 | 3 |
| 渡部 遼人 | オ | .226 | 97 | 252 | 217 | 49 | 2 | 2 | 3 | 64 | 13 | 31 | 44 | 23 | 3 | 9 | 0 | 18 | 2 | 2 | .309 | .295 | .604 | .217 | 1 |
| 田宮 裕涼 | 日 | .266 | 94 | 289 | 267 | 71 | 8 | 4 | 7 | 108 | 30 | 28 | 55 | 10 | 0 | 11 | 1 | 4 | 2 | 4 | .291 | .404 | .696 | .268 | 4 |
| 山中 稜真 | オ | .259 | 92 | 353 | 316 | 82 | 16 | 2 | 2 | 108 | 26 | 36 | 51 | 30 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | .327 | .342 | .668 | .301 | 3 |
| 古賀 悠斗 | 西 | .266 | 91 | 235 | 199 | 53 | 7 | 1 | 4 | 74 | 27 | 21 | 49 | 26 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 7 | .352 | .372 | .724 | .327 | 1 |
| 平沢 大河 | 西 | .250 | 91 | 312 | 284 | 71 | 18 | 1 | 3 | 100 | 19 | 25 | 60 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .312 | .352 | .664 | .233 | 8 |
| 海野 隆司 | ソ | .197 | 88 | 271 | 228 | 45 | 9 | 1 | 1 | 59 | 15 | 23 | 69 | 20 | 1 | 20 | 2 | 0 | 0 | 7 | .263 | .259 | .522 | .211 | 0 |
| 友杉 篤輝 | ロ | .236 | 87 | 276 | 254 | 60 | 6 | 1 | 0 | 68 | 16 | 29 | 39 | 14 | 0 | 8 | 0 | 3 | 3 | 5 | .276 | .268 | .544 | .234 | 8 |
| 谷川原 健太 | ソ | .222 | 87 | 66 | 63 | 14 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | 8 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .258 | .286 | .543 | .250 | 1 |
| 柳町 達 | ソ | .263 | 87 | 318 | 278 | 73 | 19 | 3 | 2 | 104 | 43 | 35 | 69 | 34 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | .341 | .374 | .715 | .366 | 2 |
| 浅村 栄斗 | 楽 | .217 | 87 | 333 | 286 | 62 | 9 | 0 | 9 | 98 | 35 | 23 | 72 | 40 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 | .315 | .343 | .658 | .259 | 1 |
| 長谷川 信哉 | 西 | .266 | 86 | 307 | 274 | 73 | 18 | 0 | 13 | 130 | 39 | 45 | 63 | 18 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 | .327 | .474 | .801 | .297 | 1 |
| 池田 来翔 | ロ | .222 | 86 | 94 | 90 | 20 | 5 | 1 | 0 | 27 | 1 | 8 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | .239 | .300 | .539 | .038 | 1 |
| 小深田 大翔 | 楽 | .216 | 86 | 163 | 148 | 32 | 4 | 2 | 0 | 40 | 8 | 15 | 41 | 9 | 1 | 5 | 0 | 9 | 3 | 1 | .266 | .270 | .536 | .208 | 1 |
| 細川 凌平 | 日 | .219 | 84 | 138 | 114 | 25 | 3 | 0 | 2 | 34 | 11 | 19 | 19 | 18 | 0 | 6 | 0 | 8 | 2 | 0 | .326 | .298 | .624 | .292 | 3 |
| 野口 智哉 | オ | .223 | 83 | 166 | 148 | 33 | 6 | 0 | 4 | 51 | 21 | 14 | 50 | 11 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | .280 | .345 | .624 | .281 | 3 |
| 山本 大斗 | ロ | .201 | 79 | 153 | 139 | 28 | 4 | 0 | 4 | 44 | 11 | 15 | 36 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .268 | .317 | .585 | .133 | 2 |
| 林 安可 | 西 | .220 | 76 | 262 | 236 | 52 | 14 | 0 | 8 | 90 | 29 | 20 | 65 | 18 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .294 | .381 | .675 | .245 | 1 |
| 安田 尚憲 | ロ | .257 | 76 | 235 | 218 | 56 | 16 | 0 | 6 | 90 | 29 | 20 | 61 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | .306 | .413 | .719 | .347 | 4 |
| 石井 一成 | 西 | .236 | 74 | 257 | 237 | 56 | 8 | 2 | 7 | 89 | 22 | 23 | 58 | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | .281 | .376 | .657 | .224 | 5 |
| 矢澤 宏太 | 日 | .217 | 73 | 122 | 115 | 25 | 2 | 5 | 3 | 46 | 5 | 15 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | .262 | .400 | .662 | .120 | 1 |
| 川瀬 晃 | ソ | .206 | 73 | 182 | 155 | 32 | 7 | 2 | 0 | 43 | 20 | 18 | 31 | 16 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | .276 | .277 | .553 | .375 | 0 |
| 渡邊 佳明 | 楽 | .245 | 73 | 165 | 147 | 36 | 7 | 0 | 1 | 46 | 17 | 9 | 25 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | .306 | .313 | .619 | .289 | 3 |
| YG安田 | 楽 | .280 | 72 | 263 | 243 | 68 | 13 | 1 | 8 | 107 | 33 | 21 | 60 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | .331 | .440 | .771 | .323 | 2 |
| カストロ | 日 | .215 | 71 | 222 | 200 | 43 | 4 | 1 | 8 | 73 | 24 | 22 | 57 | 14 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | .279 | .365 | .644 | .295 | 4 |
| 佐藤 直樹 | 楽 | .244 | 71 | 230 | 221 | 54 | 13 | 1 | 6 | 87 | 19 | 26 | 70 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | .265 | .394 | .659 | .171 | 2 |
| 宗山 塁 | 楽 | .278 | 68 | 272 | 245 | 68 | 17 | 1 | 8 | 111 | 27 | 34 | 30 | 23 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 7 | .342 | .453 | .795 | .204 | 4 |
| 進藤 勇也 | 日 | .211 | 66 | 160 | 142 | 30 | 6 | 2 | 8 | 64 | 18 | 17 | 44 | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | .273 | .451 | .723 | .167 | 0 |
| 上田 希由翔 | ロ | .243 | 66 | 190 | 177 | 43 | 9 | 0 | 8 | 76 | 16 | 16 | 38 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .295 | .429 | .724 | .184 | 3 |
| 森 友哉 | オ | .243 | 66 | 252 | 226 | 55 | 9 | 0 | 7 | 85 | 24 | 25 | 45 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .321 | .376 | .698 | .200 | 0 |
| 野村 勇 | ソ | .234 | 66 | 134 | 124 | 29 | 4 | 1 | 5 | 50 | 10 | 25 | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | .291 | .403 | .694 | .071 | 5 |
| 今宮 健太 | ソ | .239 | 63 | 176 | 159 | 38 | 6 | 0 | 2 | 50 | 16 | 13 | 37 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | .289 | .314 | .603 | .158 | 3 |
| 桑原 将志 | 西 | .227 | 62 | 239 | 216 | 49 | 5 | 4 | 3 | 71 | 15 | 16 | 36 | 16 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | .295 | .329 | .624 | .109 | 2 |
| 水谷 瞬 | 日 | .239 | 62 | 217 | 201 | 48 | 8 | 1 | 6 | 76 | 23 | 23 | 55 | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | .286 | .378 | .664 | .184 | 0 |
| 大塚 瑠晏 | 日 | .181 | 61 | 156 | 138 | 25 | 4 | 1 | 6 | 49 | 16 | 17 | 55 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .260 | .355 | .615 | .200 | 2 |
| 山縣 秀 | 日 | .227 | 61 | 107 | 97 | 22 | 4 | 0 | 0 | 26 | 5 | 9 | 16 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .265 | .268 | .533 | .313 | 2 |
| 山﨑 剛 | ロ | .214 | 61 | 170 | 154 | 33 | 4 | 1 | 1 | 42 | 7 | 16 | 46 | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | .274 | .273 | .547 | .235 | 2 |
| 麦谷 祐介 | オ | .146 | 59 | 95 | 89 | 13 | 1 | 1 | 1 | 19 | 5 | 11 | 35 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .181 | .213 | .394 | .053 | 0 |
| 小郷 裕哉 | 楽 | .227 | 59 | 178 | 163 | 37 | 6 | 1 | 1 | 48 | 9 | 13 | 45 | 13 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 5 | .288 | .294 | .583 | .303 | 0 |
| 山川 穂高 | ソ | .178 | 58 | 212 | 180 | 32 | 3 | 0 | 11 | 68 | 28 | 18 | 60 | 28 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .297 | .378 | .675 | .216 | 5 |
| 山本 祐大 | ソ | .267 | 55 | 209 | 191 | 51 | 8 | 2 | 6 | 81 | 41 | 26 | 37 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | .308 | .424 | .732 | .280 | 2 |
| 髙部 瑛斗 | ロ | .229 | 54 | 154 | 144 | 33 | 3 | 1 | 0 | 38 | 7 | 15 | 29 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .279 | .264 | .543 | .250 | 1 |
